Senin, 29 September 2025

Konflik Palestina Vs Israel

Trump di PBB: Pengakuan Palestina oleh Negara Barat adalah Hadiah untuk Hamas

Trump menilai pengakuan negara Palestina oleh sekutu Barat sebagai "hadiah untuk Hamas" saat bersiap berpidato di Majelis Umum PBB.

Facebook The White House
TRUMP DAN NETANYAHU - Tangkapan layar The White House pada Selasa (8/7/2025), memperlihatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kanan) dan Presiden AS Donald Trump (kiri) berfoto di Gedung Putih, pada hari Senin (7/7/2025). Trump menyebut langkah sejumlah negara Barat yang mengakui negara Palestina sebagai “hadiah untuk Hamas”. 

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut langkah sejumlah negara Barat yang mengakui negara Palestina sebagai “hadiah untuk Hamas”.

Pernyataan itu disampaikan juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menjelang pidato Trump di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada Selasa (23/9/2025).

“Dia merasa hal ini tidak akan membantu membebaskan para sandera, yang merupakan tujuan utama di Gaza saat ini, dan tidak akan mengakhiri konflik maupun perang,” kata Leavitt, dikutip dari Al Jazeera.

Trump juga diyakini akan menyampaikan pidato agresif yang menyoroti “pembaruan kekuatan Amerika di seluruh dunia” sekaligus mengecam lembaga internasional yang dianggapnya telah merusak tatanan global.

The Guardian melaporkan, dalam pertemuan lanjutan, Trump akan berdiskusi dengan para pemimpin dari Ukraina, Argentina, Uni Eropa, serta pejabat dari Qatar, Arab Saudi, Indonesia, Turki, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Yordania.

Menurut NBC News, agenda Trump di New York juga mencakup pembicaraan dengan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres.

Trump diperkirakan akan menegaskan kembali posisinya terkait konflik Gaza dan Ukraina, serta mendorong sekutu Barat mengenakan tekanan ekonomi terhadap India dan Tiongkok guna melemahkan dukungan terhadap Rusia.

Pidato ini datang di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan sekutunya, menyusul pengakuan Palestina oleh Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia, yang kemungkinan akan diikuti negara-negara lain dalam waktu dekat.

156 Negara Kini Akui Palestina

Jumlah negara yang mengakui Palestina kini mencapai 156, setelah Prancis, Belgia, Luksemburg, Malta, dan Andorra menyatakan pengakuan resmi pada Senin (22/9/2025) dalam Sidang Umum PBB di New York.

Sehari sebelumnya, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal juga mengambil langkah serupa, menyusul Armenia, Slovenia, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia yang telah lebih dulu mengakui Palestina sejak 2024.

Dikutip dari Le Monde, pengakuan ini menambah panjang daftar dukungan internasional yang bermula sejak deklarasi kemerdekaan Palestina pada 1988, ketika 82 negara langsung memberi pengakuan.

Meski Palestina telah berstatus negara pengamat non-anggota di PBB sejak 2012, status penuh sebagai anggota PBB masih terhambat karena perpecahan di Uni Eropa dan penolakan sejumlah negara Barat.

Tribunnews menyajikan daftar 156 negara yang telah mengakui Palestina, lengkap dengan waktu pengakuannya.

Angka itu belum termasuk Takhta Suci, yaitu entitas pemerintahan Gereja Katolik sekaligus Kota Vatikan, yang berstatus pengamat di PBB.

Baca juga: Daftar Pemimpin Dunia yang Alami Mikrofon Mati saat Bahas Palestina di PBB

  1. Iran, 4 Februari 1988
  2. Yaman, 15 November 1988
  3. Turki, 15 November 1988
  4. Tunisia, 15 November 1988
  5. Somalia, 15 November 1988
  6. Maroko, 15 November 1988
  7. Mauritania, 15 November 1988
  8. Malaysia, 15 November 1988
  9. Libya, 15 November 1988
  10. Kuwait, 15 November 1988
  11. Irak, 15 November 1988
  12. Indonesia, 15 November 1988
  13. Bahrain, 15 November 1988
  14. Aljazair, 15 November 1988
  15. Zambia, 16 November 1988
  16. UEA, 16 November 1988
  17. Serbia, 16 November 1988
  18. Arab Saudi, 16 November 1988
  19. Qatar, 16 November 1988
  20. Pakistan, 16 November 1988
  21. Nikaragua, 16 November 1988
  22. Madagaskar, 16 November 1988
  23. Yordania, 16 November 1988
  24. Kuba, 16 November 1988
  25. Bangladesh, 16 November 1988
  26. Afghanistan, 16 November 1988
  27. Sudan, 17 November 1988
  28. Mauritius, 17 November 1988
  29. Djibouti, 17 November 1988
  30. Brunei, 17 November 1988
  31. Albania, 17 November 1988
  32. Sri Lanka, 18 November 1988
  33. Slowakia, 18 November 1988
  34. Seychelles, 18 November 1988
  35. Nigeria, 18 November 1988
  36. India, 18 November 1988
  37. Gambia, 18 November 1988
  38. Mesir, 18 November 1988
  39. Republik Ceko, 18 November 1988
  40. Siprus, 18 November 1988
  41. Vietnam, 19 November 1988
  42. Ukraina, 19 November 1988
  43. Rusia, 19 November 1988
  44. Namibia, 19 November 1988
  45. Belarus, 19 November 1988
  46. Tiongkok, 20 November 1988
  47. Mali, 21 November 1988
  48. Guinea-Bissau, 21 November 1988
  49. Guinea, 21 November 1988
  50. Komoro, 21 November 1988
  51. Kamboja, 21 November 1988
  52. Burkina Faso, 21 November 1988
  53. Senegal, 22 November 1988
  54. Mongolia, 22 November 1988
  55. Hongaria, 23 November 1988
  56. Tanzania, 24 November 1988
  57. Rumania, 24 November 1988
  58. Niger, 24 November 1988
  59. Korea Utara, 24 November 1988
  60. Tanjung Verde, 24 November 1988
  61. Bulgaria, 25 November 1988
  62. Maladewa, 28 November 1988
  63. Zimbabwe, 29 November 1988
  64. Togo, 29 November 1988
  65. Ghana, 29 November 1988
  66. Cad, 1 Desember 1988
  67. Laos, 2 Desember 1988
  68. Uganda, 3 Desember 1988
  69. Sierra Leone, 3 Desember 1988
  70. Kongo, 5 Desember 1988
  71. Angola, 6 Desember 1988
  72. Mozambik, 8 Desember 1988
  73. Sao Tome dan Principe, 10 Desember 1988
  74. Gabon, 12 Desember 1988
  75. Oman, 13 Desember 1988
  76. Polandia, 14 Desember 1988
  77. Kongo, 18 Desember 1988
  78. Nepal, 19 Desember 1988
  79. Botswana, 19 Desember 1988
  80. Burundi, 22 Desember 1988
  81. Republik Afrika Tengah, 23 Desember 1988
  82. Bhutan, 25 Desember 1988
  83. Rwanda, 2 Januari 1989
  84. Etiopia, 4 Februari 1989
  85. Kenya, 1 Mei 1989
  86. Guinea Khatulistiwa, 1 Mei 1989
  87. Benin, 1 Mei 1989
  88. Vanuatu, 21 Agustus 1989
  89. Filipina, 1 September 1989
  90. Swaziland, 1 Juli 1991
  91. Kazakstan, 6 April 1992
  92. Azerbaijan, 15 April 1992
  93. Turkmenistan, 17 April 1992
  94. Georgia, 25 April 1992
  95. Bosnia dan Herzegovina, 27 Mei 1992
  96. Tajikistan, 2 April 1994
  97. Uzbekistan, 25 September 1994
  98. Papua Nugini, 13 Januari 1995
  99. Afrika Selatan, 15 Februari 1995
  100. Kirgistan, 1 November 1995
  101. Malawi, 23 Oktober 1998
  102. Timor Timur, 1 Maret 2004
  103. Montenegro, 24 Juli 2006
  104. Kosta Rika, 5 Februari 2008
  105. Lebanon, 30 November 2008
  106. Pantai Gading, 1 Desember 2008
  107. Venezuela, 27 April 2009
  108. Republik Dominika, 15 Juli 2009
  109. Argentina, 6 Desember 2010
  110. Bolivia, 17 Desember 2010
  111. Ekuador, 27 Desember 2010
  112. Chili, 7 Januari 2011
  113. Guyana, 13 Januari 2011
  114. Peru, 24 Januari 2011
  115. Suriname, 26 Januari 2011
  116. Paraguay, 29 Januari 2011
  117. Uruguay, 16 Maret 2011
  118. Lesotho, 3 Mei 2011
  119. Liberia, 1 Juli 2011
  120. Sudan Selatan, 14 Juli 2011
  121. Suriah, 18 Juli 2011
  122. El Salvador, 25 Agustus 2011
  123. Honduras, 26 Agustus 2011
  124. Saint Vincent dan Grenadines, 29 Agustus 2011
  125. Belize, 9 September 2011
  126. Dominika, 19 September 2011
  127. Antigua dan Barbuda, 22 September 2011
  128. Grenada, 25 September 2011
  129. Brasil, 3 Desember 2011
  130. Islandia, 15 Desember 2011
  131. Thailand, 18 Januari 2012
  132. Guatemala, 9 April 2013
  133. Haiti, 27 September 2013
  134. Swedia, 30 Oktober 2014
  135. Tahta Suci*, 26 Juni 2015
  136. Saint Lucia, 14 September 2015
  137. Kolombia, 3 Agustus 2018
  138. Saint Kitts dan Nevis, 29 Juli 2019
  139. Barbados, 20 April 2024
  140. Jamaika, 24 April 2024
  141. Trinidad dan Tobago, 3 Mei 2024
  142. Bahama, 8 Mei 2024
  143. Spanyol, 22 Mei 2024
  144. Norwegia, 22 Mei 2024
  145. Irlandia, 22 Mei 2024
  146. Slovenia, 4 Juni 2024
  147. Armenia, 21 Juni 2024
  148. Meksiko, 20 Maret 2025
  149. Inggris, 21 September 2025
  150. Kanada, 21 September 2025
  151. Australia, 21 September 2025
  152. Portugal, 21 September 2025
  153. Prancis, 22 September 2025
  154. Belgia, 22 September 2025
  155. Luksemburg, 22 September 2025
  156. Malta, 22 September 2025
  157. Andorra, 22 September 2025

Konflik Israel–Hamas yang meletus pada 7 Oktober 2023 menjadi titik balik paling berdarah dalam sejarah konflik Palestina modern.

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan