Upah Minimum Provinsi 2024 untuk Buruh Dipastikan Naik, Apindo Siap Patuhi
Penentuan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota 2024 mengacu pada variabel laju inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu.
6. UMP 2023 Sumatera Selatan, Rp3.404.177,24 (8,26%)
7. UMP 2023 Bengkulu, Rp2.418.280,00 (8,05%)
8. UMP 2023 Lampung, Rp2.633.284,59 (7,90%)
9. UMP 2023 Bangka Belitung, Rp3.498.479,00 (7,15%)
10. UMP 2023 Kepulauan Riau, Rp3.279.194,00 (7,51%)
11. UMP 2023 DKI Jakarta, Rp4.901.798,00 (5,60%)
12. UMP 2023 Jawa Barat, Rp1.986.670,17 (7,88%)
13. UMP 2023 Jawa Tengah, Rp1.958.169,69 (8,01%)
14. UMP 2023 Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp1.981.782,39 (7,65%)
15. UMP 2023 Jawa Timur, Rp2.040.244,30 (7,86%)
16. UMP 2023 Banten, Rp2.661.280,11 (6,40%)
17. UMP 2023 Bali, Rp2.713.672,28 (7,81%)
18. UMP 2023 Nusa Tenggara Barat, Rp2.371.407,00 (7,44%)
19. UMP 2023 Nusa Tenggara Timur Rp2.123.994,00 (7,54%)
20. UMP 2023 Kalimantan Barat, Rp2.608.601,75 (7,16%)
Sumber: Kontan
Apindo Minta Dialog Atasi Seretnya Pasokan Gas Industri |
![]() |
---|
Apindo: Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen Perlu Optimisme dan Kehati-hatian |
![]() |
---|
DPR Khawatir Aturan Pembatasan Konsumsi Gula Garam dan Lemak Menggerus Daya Beli, Lemahkan UMKM |
![]() |
---|
Apindo Minta Pemerintah Relaksasi Pajak untuk Genjot Produktivitas Industri RI |
![]() |
---|
Apindo: PHK Terjadi di Banyak Negara, Tantangan Utamanya Menciptakan Lapangan Kerja Baru |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.