Rupiah Kembali Melemah ke Angka Rp 16.500, Berikut Kurs Rupiah di 5 Bank Besar di Indonesia
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat(AS) di pasar spot kembali melemah, Senin (6/4/2020).
Penulis:
Suci Bangun Dwi Setyaningsih
Editor:
Tiara Shelavie
KONTAN/Cheppy A.Muchlis
LUSTRASI-Rupiah Kembali Melemah ke Angka Rp 16.500, Berikut Kurs Rupiah di 5 Bank Besar di Indonesia.
- 6 April 2020: Rp 16.556
- 3 April 2020: Rp 16.464
- 2 April 2020: Rp 16.741
- 1 April 2020: Rp 16.413
- 31 Maret 2020: Rp 16.367
- 30 Maret 2020: Rp 16.336
Baca: Rupiah di Kurs Tengah BI Melemah ke Rp 16.556 per Dolar AS
- 27 Maret 2020: Rp 16.230
- 26 Maret 2020: Rp 16.328
- 24 Maret 2020: Rp 16.486
- 23 Maret 2020: Rp 16.608
- 20 Maret 2020: Rp 16.273
- 19 Maret 2020: Rp 15.712
- 18 Maret 2020: Rp 15.223
- 17 Maret 2020: Rp 15.083
(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Kontan.co.id/ Herlina KD, Kompas.com/Kiki Safitri)