Senin, 6 Oktober 2025

Proliga

Klasemen Proliga 2024 Putra - Palembang BSB Masuk Zona Final Four, Rivan Nurmulki Turun Peringkat

Update Klasemen Proliga 2024 pekan ketiga rampung berlangsung, Palembang Bank SumselBabel tembus zona Final Four, Rivan Nurmulki punya rival baru.

Penulis: Drajat Sugiri
Laman resmi Proliga
Klasemen Proliga 2024 putra setelah Palembang Bank SumselBabel mengalahkan Kudus Sukun Badak di GOR PSCC, Minggu (12/5/2024) dengan skor 3-0. Palembang Bank SumselBabek masuk zona final four. 

Putra

Bhayangkara Presisi vs Garuda Jaya: 3-0 (25-20, 25-19, 25-22)
Pertamina Pertamax vs Palembang Bank SumselBabel: 1-3 (20-25, 23-25, 25-20, 19-25)
Bhayangkara Presisi vs Kudus Sukun Badak: 3-1 (23-25, 25-14, 25-19, 25-19)

STIN BIN vs Garuda Jaya: 3-0 (25-16, 25-20, 25-14)
LavAni AlloBank Electric vs Pertamina Pertamax: 3-1 (25-18, 22-25, 25-18, 25-18)
Palembang Bank SumselBabel vs Kudus Sukun Badak: 3-0 (25-23, 29-27, 25-22)

Putri

Electric PLN vs Jakarta BIN: 1-3 (24-26, 21-25, 23-25, 18-25)
Bandung BJB Tandamata vs Popsivo Polwan: 0-3 (25-23, 21-25, 16-25)
Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Livin Mandiri: 3-0 (34-32, 25-19, 25-22)

Pertamina Enduro vs Jakarta BIN: 0-3 (17-25, 21-25, 20-25)
Popsivo Polwan vs Livin Mandiri: 3-0 (25-19, 25-21, 25-21)
Electric PLN vs Bandung BJB Tandamata: 3-2 (25-14, 25-17, 23-25, 25-27, 15-12)

Klasemen Proliga 2024 Putra

No|Tim|Jumlah Main|Menang|Kalah|Poin|Rasio Set|Skor

1. Jakarta STIN BIN|5|4|1|13|14-3|407-352

2. Jakarta LavAni Allo Bank Electric|5|4|1|12|12-4|386-341

3. Palembang Bank SumselBabel|5|4|1|11|12-7|446-430

4. Jakarta Bhayangkara Presisi|5|3|2|9|10-8 |425-408

5. Jakarta Pertamina Pertamax|6|2|4|6|9-12|472-481

6. Kudus Sukun Badak|5|1|4|3|4-12|358-385

7. Jakarta Garuda Jaya|5|0|5|0|0-15|278-375

Klasemen Proliga 2024 Putri

No|Tim|Jumlah Main|Menang|Kalah|Poin|Rasio Set|Skor

1. Jakarta Popsivo Polwan|5|5|0|14|15-3|429-357

2. Jakarta BIN |5|2|3|10|12-8|457-430

3. Bandung BJB Tandamata |6|3|3|10|12-12|533-532

4. Jakarta Pertamina Enduro |5|3|2|9|9-8|376-370

5. Jakarta Elektrik PLN |5|3|2|7|11-10|451-439

6. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia |5|1|4|1|7-12|419-454

7. Jakarta Livin Mandiri |5|0|5|0|2-15|346-429

(Tribunnews.com/Giri)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved