Minggu, 5 Oktober 2025

Pemilu 2024

PSI Tak Lolos Parlemen, Ini yang Bakal Dilakukan Kaesang Selanjutnya

Evaluasi itu, dikatakan Kaesang, agar PSI bisa menjadi partai yang lebih siap untuk Pemilu lima tahun selanjutnya.

Penulis: Reza Deni
KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A
Baliho bergambar Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Jalan TB Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur, Senin (20/11/2023). 

Berikut hasil rekapitulasi nasional KPU RI untuk Pileg:

1. PKB: 16.115.655 suara (10,61 persen)

2. Partai Gerindra: 20.071.708 suara (13,22%)

3. PDIP: 25.387.279 suara (16,72%)

4. Partai Golkar: 23.208.654 suara (15,28%)

5. Partai NasDem: 14.660.516 suara (9,65%)

6. Partai Buruh: 972.910 suara (0,64%)

7. Partai Gelora: 1.281.991 suara (0,84%)

8. PKS: 12.781.353 suara (8,42%)

9. PKN: 326.800 suara (0,21%)

10. Partai Hanura: 1.094.588 suara (0,72%)

11. Partai Garda: 406.883 suara (0,26%)

12. PAN: 10.984.003 suara (7,23%)

13. PBB: 484.486 suara (0,31%)

14. Partai Demokrat: 11.283.160 suara (7,43%)

15. PSI: 4.260.169 suara (2,80%)

16. Partai Perindo: 1.955.154 suara (1,28%)

17. PPP: 5.878.777 suara (3,87%)

18. Partai Ummat: 642.545 suara (0,42%)

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved