Liga Arab Saudi
Top Skor Liga Arab Saudi: Ronaldo Pemain Pertama yang Cetak Gol di Usia 40 Tahun Lewat Open Play
Cristiano Ronaldo mencetak rekor baru di Liga Pro Saudi setelah mencetak satu gol dalam kemenangan Al-Nassr 3-0 atas Al-Faiha, Sabtu (8/2/2025).
Sementara itu, Aleksandar Mitrovic, top skor musim lalu, mulai tertinggal. Bomber Al Hilal ini baru mengoleksi 12 gol.
Baca juga: Cristiano Ronaldo: Rivalitas dengan Messi di Barcelona, Rekor 1000 Gol dan Kehidupan setelah Pensiun
Penurunan performa Mitrovic dipengaruhi cedera hamstring yang membuatnya absen dalam lima laga terakhir.
Situasi ini membuat persaingan top skor mengerucut ke dua nama besar, Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema.
Dengan kompetisi masih menyisakan banyak laga, persaingan Sepatu Emas Liga Arab Saudi ini masih jauh dari kata selesai.
Akankah Ronaldo mempertahankan posisi teratas hingga akhir musim? Atau justru Benzema yang akan menyalipnya?
Klasemen Top Skor Liga Arab Saudi 2024/2025 (8 Februari 2025)
- Cristiano Ronaldo (Al Nassr) - 16 gol
- Karim Benzema (Al Ittihad) - 14 gol
- Aleksandar Mitrovic (Al Hilal) - 12 gol
- Abderrazak Hamdallah (Al Shabab) - 12 gol
- Marcos Leonardo (Al Hilal) - 12 gol
Hasil Liga Arab Saudi Pekan ke-19, Sabtu (8/2/2025)
- Al Nassr 3-0 Al Feiha
- Al Orubah 4-2 AlWahda
- Al Ahli 2-0 Al Fateh
Baca juga: Jadwal Liga Arab Saudi Pekan 19: Momennya Cristiano Ronaldo, Al Nassr Tancap Gas
Klasemen Liga Arab Saudi
Pos | Klub | T | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ittihad FC | 19 | 16 | 1 | 2 | 46 | 18 | +28 | 49 |
2 | Al-Hilal | 18 | 15 | 1 | 2 | 57 | 17 | +40 | 46 |
3 | Al-Nassr | 19 | 12 | 5 | 2 | 40 | 17 | +23 | 41 |
4 | Al-Qadisiyah | 19 | 13 | 2 | 4 | 29 | 13 | +16 | 41 |
5 | Al-Ahli Saudi | 19 | 12 | 2 | 5 | 34 | 15 | +19 | 38 |
6 | Al Shabab | 19 | 10 | 2 | 7 | 31 | 22 | +9 | 32 |
7 | Al Riyadh | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 25 | -4 | 28 |
8 | Al Khaleej | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 29 | -3 | 27 |
9 | Al-Taawoun | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 18 | +1 | 25 |
10 | Damac F.C. | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 30 | -4 | 22 |
11 | Al-Ettifaq | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 28 | -6 | 22 |
12 | Al Kholood | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 33 | -9 | 19 |
13 | Al Orubah | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 39 | -24 | 17 |
14 | Al Feiha | 19 | 3 | 7 | 9 | 14 | 30 | -16 | 16 |
15 | Al-Okhdood Club | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 30 | -9 | 15 |
16 | Al-Raed | 19 | 4 | 2 | 13 | 21 | 34 | -13 | 14 |
17 | Al Wahda | 19 | 3 | 4 | 12 | 24 | 46 | -22 | 13 |
18 | Al-Fateh | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | 42 | -26 | 10 |
(Tribunnews.com/Tio)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.