Sabtu, 4 Oktober 2025

PPDB SMP Kabupaten Bantul 2023 Jalur Zonasi Kapanewon: Jadwal, Syarat, Daya Tampung

Berikut informasi jadwal, syarat, cara daftar, dan daya tampung pada PPDB SMP Kabupaten Bantul jalur zonasi kapanewon tahun 2023.

bantulkab.siap-ppdb.com
Tampilan laman bantulkab.siap-ppdb.com - Berikut informasi jadwal, syarat, cara daftar, dan daya tampung pada PPDB SMP Kabupaten Bantul jalur zonasi kapanewon tahun 2023. 

23. SMP Negeri 2 Kretek: 45

24. SMP Negeri 1 Pajangan: 56

25. SMP Negeri 2 Pajangan: 66

26. SMP Negeri 3 Pajangan: 45

27. SMP Negeri 1 Pandak: 77

28. SMP Negeri 2 Pandak: 56

29. SMP Negeri 3 Pandak: 45

30. SMP Negeri 4 Pandak: 56

31. SMP Negeri 1 Piyungan: 90

32. SMP Negeri 2 Piyungan: 56

33. SMP Negeri 1 Pleret: 77

34. SMP Negeri 2 Pleret: 77

35. SMP Negeri 3 Pleret: 45

36. SMP Negeri 1 Pundong: 77

37. SMP Negeri 2 Pundong: 66

38. SMP Negeri 1 Sanden: 56

39. SMP Negeri 2 Sanden: 77

40. SMP Negeri 1 Sedayu: 77

41. SMP Negeri 2 Sedayu: 66

42. SMP Negeri 1 Sewon: 77

43. SMP Negeri 2 Sewon: 90

44. SMP Negeri 3 Sewon: 45

45. SMP Negeri 4 Sewon: 45

46. SMP Negeri 1 Srandakan: 66

47. SMP Negeri 2 Srandakan: 66

(Tribunnews.com/Nurkhasanah)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved