Banjir di Jakarta
Update Genangan Banjir di Jabodetabek, Sejumlah Wilayah Mulai Surut, Pantau Lewat Situs Ini
Banjir yang menggenangi kawasan Jakarta dan sekitarnya sejak Rabu (1/1/2020) sudah mulai surut pada Jumat (3/1/2020).
Namun demikian, data tersebut fluktuatif dan bisa turun lagi, karena banyak warga yang sedang bersih-bersih rumah dan ada beberapa yang kembali ke pengungsian.
Korban Meninggal
Adapun korban meninggal saat bencana banjir di wilayah Jabodetak dan Lebakini, data yang dihimpun BNPB hingga Jumat (3/1/2020) yakni berjumlah 43 korban jiwa.
Seperti dilansir Kompas.com, jumlah korban meninggal terbanyak terdata di Kabupaten Bogor sebanyak 16 orang.
Tujuh orang meninggal di Jakarta Timur, dan masing-masing 3 korban meninggal di Kota Depok dan Kota Bekasi.
Kemudian, terdapat masing-masing 1 korban meninggal di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Kota Bogor, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Bekasi.
Sedangkan, di Lebak, korban jiwa terdata sebanyak delapan orang akibat banjir bandang.
Adapun, kematian 43 korban itu disebabkan terseret arus banjir (17 orang) tertimbun tanah longosr (12), tersengat listrik (5), dan hipotermia (3).
No | Wilayah Terdampak | Kecamatan | Kelurahan | Jumlah Terdampak (KK) | Jumlah Terdampak (Jiwa) | Meninggal | Hilang |
1 | Kota Bekasi | 12 | 51 | 104.114 | 366.274 | 3 | - |
2 | Kabupaten Bogor | 13 | 33 | 3.780 | 13.230 | 11 | - |
3 | Jakarta Timur | 10 | 22 | 2.318 | 9.122 | 7 | - |
4 | Jakarta Selatan | 8 | 19 | 563 | 8.104 | - | - |
5 | Kota Tangerang | 13 | 42 | 484 | 3.350 | 1 | - |
6 | Kabupaten Bekasi | 14 | 34 | 800 | 2.846 | 1 | - |
7 | Jakarta Pusat | 3 | 3 | 535 | 2.703 | 1 | - |
8 | Kabupaten Lebak | 4 | 24 | 428 | 1.500 | 7 | 1 |
9 | Jakarta Barat | 5 | 15 | 391 | 1.103 | 1 | - |
10 | Jakarta Utara | 2 | 6 | 36 | 908 | - | - |
11 | Kota Tangerang Selatan | 6 | 19 | 200 | 700 | 1 | - |
12 | Kota Bogor | - | - | - | - | 11 | - |
13 | Kota Depok | - | - | - | - | 3 | - |
14 | Kabupaten Cikarang | 1 | 1 | - | - | - | - |
(Tribunnews.com/Tio)