Senin, 6 Oktober 2025

Pemilu 2024

Putra Jokowi Legowo PSI Tak Lolos Senayan, Kaesang: Kami Akan Fokus Memenangkan Pilkada

Tidak lolosnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Senayan masyarakat tak perlu heboh.

Tribunnews.com/Rahmat W Nugraha
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (tengah) Kaesang Pangarep di kantor PSI, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024). 

Berikut hasil rekapitulasi nasional KPU RI untuk Pileg 2024:

  1. PKB: 16.115.655 suara (10,61 persen)
  2. Partai Gerindra: 20.071.708 suara (13,22%)
  3. PDIP: 25.387.279 suara (16,72%)
  4. Partai Golkar: 23.208.654 suara (15,28%)
  5. Partai NasDem: 14.660.516 suara (9,65%)
  6. Partai Buruh: 972.910 suara (0,64%)
  7. Partai Gelora: 1.281.991 suara (0,84%)
  8. PKS: 12.781.353 suara (8,42%)
  9. PKN: 326.800 suara (0,21%)
  10. Partai Hanura: 1.094.588 suara (0,72%)
  11. Partai Garda: 406.883 suara (0,26%)
  12. PAN: 10.984.003 suara (7,23%)
  13. PBB: 484.486 suara (0,31%)
  14. Partai Demokrat: 11.283.160 suara (7,43%)
  15. PSI: 4.260.169 suara (2,80%)
  16. Partai Perindo: 1.955.154 suara (1,28%)
  17. PPP: 5.878.777 suara (3,87%)
  18. Partai Ummat: 642.545 suara (0,42%). (Tribun Network/ Yuda).
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved