Senin, 6 Oktober 2025

Harga BBM

Terbaru, Harga BBM Pertamina 1 Oktober 2025: Pertalite Rp10.000, Pertamax Rp12.200–13.000

Harga BBM Pertamina per 1 Oktober 2025 stabil. Pertalite tetap Rp10.000, Pertamax Rp12.200–13.000, Turbo Rp13.100–13.700 per liter.

Istimewa
STOK BBM NASIONAL - Situasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina. Harga BBM Pertamina per 1 Oktober 2025 stabil. Pertalite tetap Rp10.000, Pertamax Rp12.200–13.000, Turbo Rp13.100–13.700 per liter. 

TRIBUNNEWS.COM - Pertamina resmi merilis daftar harga terbaru Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berlaku 1 Oktober 2025.

Untuk Pertalite, harga di hampir seluruh provinsi Indonesia masih dipatok Rp10.000 per liter. 

Sementara Pertamax 95 dijual dengan variasi harga antara Rp12.200 hingga Rp13.000 per liter, bergantung lokasi. 

Misalnya di DKI Jakarta, harga Pertamax 95 ditetapkan Rp13.000 per liter, sedangkan di sebagian besar provinsi lain berkisar Rp12.200 hingga Rp12.500.

Adapun Pertamax Turbo dibanderol rata-rata Rp13.400 per liter. Beberapa wilayah mencatat harga sedikit berbeda, seperti Rp13.100 di Jawa dan Bali serta Rp13.700 di Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

Untuk Pertamax yang dipasarkan di Pertashop, harganya seragam di level Rp12.400 per liter di hampir semua wilayah.

Berikut gambaran harga BBM per provinsi per 1 Oktober 2025:

  1. Pertalite: Rp10.000
  2. Pertamax 95: Rp12.200 – Rp13.000
  3. Turbo: Rp13.100 – Rp13.700
  4. Pertamax (Pertashop): Rp12.400

Baca juga: Pertamina Bangun 24 SPBU Demi BBM Satu Harga di Pelosok Sumbagsel

Selengkapnya, berikut adalah daftar harga BBM Pertamina di setiap provinsi dengan format urutan harga:

Pertalite | Pertamax 95 | Turbo | Pertamax (Pertashop)

  1. Prov. Aceh: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  2. FTZ Sabang: 10.000 | 11.600 | 13.400 | 11.400
  3. Prov. Sumatera Utara: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  4. Prov. Sumatera Barat: 10.000 | 12.800 | 13.700 | 12.700
  5. Prov. Riau: 10.000 | 12.800 | 13.700 | 12.700
  6. Prov. Kepulauan Riau: 10.000 | 12.800 | 13.700 | 12.700
  7. FTZ Batam: 10.000 | 12.500 | 12.450 | 12.400
  8. Prov. Jambi: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  9. Prov. Bengkulu: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  10. Prov. Sumatera Selatan: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  11. Prov. Bangka-Belitung: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  12. Prov. Lampung: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  13. Prov. Banten: 10.000 | 12.200 | 13.100 | 12.400
  14. Prov. DKI Jakarta: 10.000 | 13.000 | 13.100 | 12.400
  15. Prov. Jawa Barat: 10.000 | 12.200 | 13.100 | 12.400
  16. Prov. Jawa Tengah: 10.000 | 12.200 | 13.100 | 12.400
  17. Prov. DI Yogyakarta: 10.000 | 12.200 | 13.100 | 12.400
  18. Prov. Jawa Timur: 10.000 | 12.200 | 13.100 | 12.400
  19. Prov. Bali: 10.000 | 12.200 | 13.100 | 12.400
  20. Prov. NTB: 10.000 | 12.200 | 13.400 | 12.400
  21. Prov. NTT: 10.000 | 12.200 | 13.400 | 12.400
  22. Prov. Kalimantan Barat: 10.000 | 12.200 | 13.400 | 12.400
  23. Prov. Kalimantan Tengah: 10.000 | 12.200 | 13.400 | 12.400
  24. Prov. Kalimantan Selatan: 10.000 | 12.200 | 13.400 | 12.400
  25. Prov. Kalimantan Timur: 10.000 | 12.200 | 13.400 | 12.400
  26. Prov. Kalimantan Utara: 10.000 | 12.200 | 13.400 | 12.400
  27. Prov. Sulawesi Utara: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  28. Prov. Gorontalo: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  29. Prov. Sulawesi Tengah: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  30. Prov. Sulawesi Selatan: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  31. Prov. Sulawesi Tenggara: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  32. Prov. Sulawesi Barat: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  33. Prov. Maluku: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  34. Prov. Maluku Utara: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  35. Prov. Papua Barat: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  36. Prov. Papua: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  37. Prov. Papua Pegunungan: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  38. Prov. Papua Tengah: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  39. Prov. Papua Selatan: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
  40. Prov. Papua Barat Daya: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400

(Tribunnews.com/Widya)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved