Harga BBM
Terbaru, Harga BBM Pertamina 1 Oktober 2025: Pertalite Rp10.000, Pertamax Rp12.200–13.000
Harga BBM Pertamina per 1 Oktober 2025 stabil. Pertalite tetap Rp10.000, Pertamax Rp12.200–13.000, Turbo Rp13.100–13.700 per liter.
TRIBUNNEWS.COM - Pertamina resmi merilis daftar harga terbaru Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berlaku 1 Oktober 2025.
Untuk Pertalite, harga di hampir seluruh provinsi Indonesia masih dipatok Rp10.000 per liter.
Sementara Pertamax 95 dijual dengan variasi harga antara Rp12.200 hingga Rp13.000 per liter, bergantung lokasi.
Misalnya di DKI Jakarta, harga Pertamax 95 ditetapkan Rp13.000 per liter, sedangkan di sebagian besar provinsi lain berkisar Rp12.200 hingga Rp12.500.
Adapun Pertamax Turbo dibanderol rata-rata Rp13.400 per liter. Beberapa wilayah mencatat harga sedikit berbeda, seperti Rp13.100 di Jawa dan Bali serta Rp13.700 di Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.
Untuk Pertamax yang dipasarkan di Pertashop, harganya seragam di level Rp12.400 per liter di hampir semua wilayah.
Berikut gambaran harga BBM per provinsi per 1 Oktober 2025:
- Pertalite: Rp10.000
- Pertamax 95: Rp12.200 – Rp13.000
- Turbo: Rp13.100 – Rp13.700
- Pertamax (Pertashop): Rp12.400
Baca juga: Pertamina Bangun 24 SPBU Demi BBM Satu Harga di Pelosok Sumbagsel
Selengkapnya, berikut adalah daftar harga BBM Pertamina di setiap provinsi dengan format urutan harga:
Pertalite | Pertamax 95 | Turbo | Pertamax (Pertashop)
- Prov. Aceh: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- FTZ Sabang: 10.000 | 11.600 | 13.400 | 11.400
- Prov. Sumatera Utara: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Sumatera Barat: 10.000 | 12.800 | 13.700 | 12.700
- Prov. Riau: 10.000 | 12.800 | 13.700 | 12.700
- Prov. Kepulauan Riau: 10.000 | 12.800 | 13.700 | 12.700
- FTZ Batam: 10.000 | 12.500 | 12.450 | 12.400
- Prov. Jambi: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Bengkulu: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Sumatera Selatan: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Bangka-Belitung: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Lampung: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Banten: 10.000 | 12.200 | 13.100 | 12.400
- Prov. DKI Jakarta: 10.000 | 13.000 | 13.100 | 12.400
- Prov. Jawa Barat: 10.000 | 12.200 | 13.100 | 12.400
- Prov. Jawa Tengah: 10.000 | 12.200 | 13.100 | 12.400
- Prov. DI Yogyakarta: 10.000 | 12.200 | 13.100 | 12.400
- Prov. Jawa Timur: 10.000 | 12.200 | 13.100 | 12.400
- Prov. Bali: 10.000 | 12.200 | 13.100 | 12.400
- Prov. NTB: 10.000 | 12.200 | 13.400 | 12.400
- Prov. NTT: 10.000 | 12.200 | 13.400 | 12.400
- Prov. Kalimantan Barat: 10.000 | 12.200 | 13.400 | 12.400
- Prov. Kalimantan Tengah: 10.000 | 12.200 | 13.400 | 12.400
- Prov. Kalimantan Selatan: 10.000 | 12.200 | 13.400 | 12.400
- Prov. Kalimantan Timur: 10.000 | 12.200 | 13.400 | 12.400
- Prov. Kalimantan Utara: 10.000 | 12.200 | 13.400 | 12.400
- Prov. Sulawesi Utara: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Gorontalo: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Sulawesi Tengah: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Sulawesi Selatan: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Sulawesi Tenggara: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Sulawesi Barat: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Maluku: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Maluku Utara: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Papua Barat: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Papua: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Papua Pegunungan: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Papua Tengah: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Papua Selatan: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Papua Barat Daya: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
(Tribunnews.com/Widya)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.