Jumat, 3 Oktober 2025

Kualifikasi Piala Dunia 2026

3 Tim Bisa Lolos Langsung ke Piala Dunia 2026 pada Maret, Timnas Jepang Terdepan

Sebanyak tiga tim berpotensi memastikan diri lolos langsung ke Piala Dunia 2026 pada bulan Maret 2025 ini. Timnas Jepang jadi paling terdepan.

Tribunnews.com/Irwan Rismawan
SELEBRASI JEPANG - Pemain Jepang merayakan gol yang dicetak ke gawang Timnas Indonesia di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (15/11/2024). 3 Tim berpeluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 pada bulan Maret ini, Jepang paling terdepan. 

1. Iran 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 16 poin

2. Uzbekistan 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +13 | 13 poin

3. Uni Emirat Arab 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | +8 | 10 poin

4. Qatar 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 7 poin

5. Kirgizstan 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 poin

6. Korea Utara 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 2 poin

Grup B

1. Korea Selatan 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 14 poin

2. Irak 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 11 poin

3. Yordania 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 poin

4. Oman 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 poin

5. Kuwait 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 poin

6. Palestina 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 poin

Grup C

1. Jepang 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 2 | +20 | 16 poin

2. Australia 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 poin

3. Timnas Indonesia 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 poin

4. Arab Saudi 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 poin

5. Bahrain 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 poin

6. China 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 6 poin

(Tribunnews.com/Hafidh Rizky Pratama)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Liverpool
6
5
0
1
12
7
5
15
2
Arsenal
6
4
1
1
12
3
9
13
3
Crystal Palace
6
3
3
0
8
3
5
12
4
Tottenham
6
3
2
1
11
4
7
11
5
Sunderland
6
3
2
1
7
4
3
11
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved