Sabtu, 4 Oktober 2025

Liga Spanyol

Almeria 0-2 Barcelona, Bukti Fermin Lopez Sosok Striker yang Tajam di depan gawang

Fermin Lopez menjadi bintang kemenangan Barcelona saat menekuk Almeria 2-0 pada pekan ke-36 La Liga Spanyol di Stadion Power Horse, Almeria.

Penulis: Deny Budiman
Editor: Muhammad Barir
LLUIS GEN / AFP
Gelandang Spanyol Barcelona #32 Fermin Lopez merayakan gol setelah mencetak gol kedua timnya selama pertandingan sepak bola Grup H putaran pertama Liga Champions UEFA antara FC Barcelona dan Shakhtar Donetsk di Estadi Olimpic Lluis Companys di Barcelona pada 25 Oktober 2023. 

Terkait penampilan tim, Xavi mengakui pasukannya tampil tak meyakinkan, dan untungnya tetap bisa memetik kemenangan.

“Mereka memiliki peluang yang jelas. Saya pikir kami tidak cukup efisien. Saya pikir kami telah mencetak gol kedua sebelum kami melakukannya. Saya pikir kami juga kesulitan dalam bertahan, tapi kemenangan ini sangat bagus untuk kami. Kami semakin dekat untuk mengamankan tempat kedua," katanya.

Hasil ini membuat Barcelona mengumpulkan 79 poin di peringkat kedua. Mereka unggul empat angka dari Girona di posisi ketiga.

Los Cules hanya tinggal berebut peringkat kedua dengan Girona setelah merelakan gelar LaLiga musim ini ke Real Madrid.

Sementara, Almeria semakin terbenam di dasar klasemen dengan 17 poin, dan sudah dipastikan terdegradasi.

Data & Fakta
Hasil Pertandingan
Jumat (17/5) dini hari

La Liga Spanyol
Las Palmas 2 - 2 Real Betis
Almería 0 - 2 Barcelona
Real Sociedad 1 - 0 Valencia

Jadwal Pertandingan
Minggu (19/5) dini hari
La Liga
Deportivo Alavés vs Getafe

Serie A Italia
Lecce vs Atalanta
Torino vs Milan

Klasemen Sementara

Liga Primer Inggris

Tim Mn M S K Sg Poin
Manchester City 37 27 7 3 +60 88
Arsenal 37 27 5 5 +61 86
Liverpool 37 23 10 4 +43 79
Aston Villa 37 20 8 9 +20 68
Tottenham 37 19 6 12 +10 63
Chelsea 37 17 9 11 +13 60
Newcastle 37 17 6 14 +21 57
Man United 37 17 6 14 -3 57
West Ham United 37 14 10 13 -12 52
Brighton 37 12 12 13 -5 48
AFC Bournemouth 37 13 9 15 -12 48
Crystal Palace 37 12 10 15 -6 46
Wolverhampton 37 13 7 17 -13 46
Fulham 37 12 8 17 -8 44
Everton 37 13 9 15 -10 40
Brentford 37 10 9 18 -7 39
Nottingham 37 8 9 20 -19 29
Luton Town 37 6 8 23 -31 26
Burnley 37 5 9 23 -36 24
Sheffield 37 3 7 27 -66 16

La Liga Spanyol
Real Madrid 36 29 6 1 +61 93
Barcelona 36 24 7 5 +31 79
Girona 36 23 6 7 +30 75
Atlético Madrid 36 23 4 9 +28 73
Athletic Club 36 17 11 8 +21 62
Real Sociedad 36 15 12 9 +12 57
Real Betis 36 14 14 8 +5 56
Villarreal 36 14 9 13 0 51
Valencia 36 13 9 14 -3 48
Getafe 36 10 13 13 -10 43
Alavés 36 11 9 16 -11 42
Sevilla 36 10 11 15 -3 41
Osasuna 36 11 8 17 -14 41
Las Palmas 36 10 8 18 -14 38
Rayo Vallecano 36 8 14 14 -15 38
Celta Vigo 36 9 10 17 -12 37
Mallorca 36 7 15 14 -12 36
Cádiz 36 6 14 16 -24 32
Granada 36 4 9 23 -33 21
Almería 36 2 11 23 -37 17

Serie A Italia
Internazionale 36 29 5 2 +67 92
AC Milan 36 22 8 6 +29 74
Bologna 36 18 13 5 +24 67
Juventus 36 18 13 5 +21 67
Atalanta 35 19 6 10 +26 63
AS Roma 36 17 9 10 +19 60
Lazio 36 18 5 13 +10 59
Fiorentina 35 15 8 12 +13 53
Napoli 36 13 12 11 +7 51
Torino 36 12 14 10 +1 50
Genoa 36 11 13 12 -1 46
Monza 36 11 12 13 -9 45
Lecce 36 8 13 15 -20 37
Hellas Verona 36 8 10 18 -14 34
Udinese 36 5 18 13 -17 33
Cagliari 36 7 12 17 -27 33
Frosinone 36 7 11 18 -25 32
Empoli 36 8 8 20 -26 32
Sassuolo 36 7 8 21 -30 29
Salernitana 36 2 10 24 -48 16

(Tribunnews/den)

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Barcelona
7
6
1
0
21
5
16
19
2
Real Madrid
7
6
0
1
16
8
8
18
3
Villarreal
7
5
1
1
13
5
8
16
4
Elche
7
3
4
0
10
6
4
13
5
Atlético Madrid
7
3
3
1
14
9
5
12
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved