Jumat, 3 Oktober 2025

SEA Games 2023

Tim Beregu Putri Malaysia Hancur Lebur di SEA Games 2023, Petinggi BAM Langsung Putuskan Resign

Michelle Chai, petinggi Asosiasi Badminton Malaysia (BAM) langsung menyatakan mundur seusai tim beregu putri Malaysia hancur lebur di SEA Games 2023.

Instagram resmi @ba_malaysia
Michelle Chai, petinggi Asosiasi Badminton Malaysia (BAM) langsung menyatakan mundur seusai tim beregu putri Malaysia hancur lebur di SEA Games 2023. 

Update Perolehan Medali SEA Games 2023

Per Kamis (11/5/2023), pukul 10.00 WIB

1. Vietnam || 49 emas, 51 perak, 61 perunggu= 161 medali

2. Kamboja || 47 emas, 41 perak, 51 perunggu= 139 medali

3. Thailand ||| 47 emas, 36 perak, 53 perunggu= 136 medali

4. Indonesia || 36 emas, 30 perak, 56 perunggu= 122 medali

5. Filipina || 26 emas, 44 perak, 56 perunggu= 126 medali

6. Singapura || 26 emas, 23 perak, 25 perunggu= 74 medali

7. Malaysia || 21 emas, 22 perak, 42 perunggu= 85 medali

8. Myanmar || 14 emas, 11 perak, 31 perunggu= 56 medali

9. Laos || 5 emas, 11 perak, 35 perunggu= 51 medali

10. Brunei Darusaalam || 1 emas, 1 perak, 4 perunggu= 6 medali

11. Timor Leste || 0 emas, 0 perak, 2 perunggu=2 medali

(Tribunnews.com/Isnaini)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved