Senin, 6 Oktober 2025

Moto2

Bikin Kemajuan Besar, Pebalap Indonesia Bukan Lagi 'Tim Hore' di Moto2

Hasil impresif dicetak Andi Gilang pada dua sesi latihan bebas (free practice/FP) Moto2 Styria 2020 yang berlangsung di Red Bull Ring

Dok: AHM
Pebalap Astra Honda Racing Team (AHRT) yang turun di kelas Supersport 600 Andi Farid Izdihar atau yang dikenal sebagai Andi Gilang bidik naik podium para seri terakhir ARRC di sirkuit Chang International Circuit, Thailand. Dok: AHM 

13. Thomas Luthi (Intact GP) 1m 29.310 (FP1)

14. Hector Garzo (Pons) 1m 29.338 (FP1)

15. Somkiat Chantra (Honda Team Asia) 1m 29.350 (FP2)

16. Andi Farid Izdihar (Honda Team Asia) 1m 29.352 (FP1)

17. Joe Roberts (American Racing) 1m 29.374 (FP1)

18. Dominique Aegerter (RW Racing) 1m 29.528 (FP1)

19. Edgar Pons (Gresini) 1m 29.558 (FP1)

20. Tetsuta Nagashima (KTM Ajo) 1m 29.564 (FP2)

21. Stefano Manzi (Forward Racing) 1m 29.627 (FP1)

22. Lorenzo Baldassarri (Pons) 1m 29.631 (FP1)

23. Lorenzo Dalla Porta (Italtrans) 1m 29.973 (FP1)

24. Xavi Vierge (SRT) 1m 29.719 (FP1)

25. Fabio Di Giannantonio (Speed Up) 1m 29.747 (FP1)

26. Jake Dixon (SRT) 1m 29.821 (FP1)

27. Bo Bendsneyder (RW Racing GP) 1m 29.956 (FP1)

28. Kasma Daniel (TKKR SAG) 1m 30.074 (FP1)

29. Simone Corsi (Forward Racing) 1m 30.641 (FP2)

30. Alejandro Medina (Aspar Team) 1m 30.754 (FP1)

Sumber: BolaSport.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved