SEA Games 2019
TERBARU Perolehan Medali SEA Games 2019, Indonesia Lampaui Target, Kokoh di Peringkat ke-2
Simak klasemen perolehan medali SEA Games 2019 terbaru, Sabtu (7/12/2019). Indonesia melampaui target, kokoh di peringkat kedua.
Anadeleyda Kaweingan (Soft Tennis - Individual Singles [F])
Mohamad Ervan (Chess - Asean Chess [M])
Judo - Team [F]
Perunggu
Kakan Kusmana (Rowing - Lightweight Single Sculls [M])
Beatrice Gumulya dan David Susanto (Tennis - Mixed Doubles Event [B])
Maya Sheva (Karatedo - -50kg Kumite [F])
Judo - Team [M]
Kyandra Susanto (Skateboarding - Street [F])

Klasemen sementara SEA Games 2019
1. Filipina : 80 emas, 59 perak, 59 perunggu (TOTAL 198)
2. Indonesia : 46 emas, 45 perak, 52 perunggu (TOTAL 143)
3. Vietnam : 40 emas, 46 perak, 58 perunggu (TOTAL 144)
4. Malaysia : 35 emas, 24 perak, 33 perunggu (TOTAL 92)
5. Singapura : 33 emas, 25 perak, 39 perunggu (TOTAL 97)
6. Thailand : 29 emas, 44 perak, 53 perunggu (TOTAL 126)
7. Myanmar : 2 emas, 11 perak, 26 perunggu (TOTAL 39)
8. Kamboja : 2 emas, 4 perak, 18 perunggu (TOTAL 24)
9. Brunei : 1 emas, 5 perak, 5 perunggu (TOTAL 11)
10. Laos : 0 emas, 3 perak, 13 perunggu (TOTAL 16)
11. Timor Leste : 0 emas, 0 perak, 0 perunggu (TOTAL 0)
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Siti Nurjannah Wulandari)