Senin, 6 Oktober 2025

Formula 1

Lewis Hamilton Besok Start Pertama Kedua Nico Rosberg GP Malaysia

Duo Mercedes, Lewis Hamilton dan Nico Rosberg memastikan diri memulai balapan dari barisan terdepan dalam GP Malaysia akhir pekan ini

Editor: Toni Bramantoro
zimbio.com
Lewis Hamilton 

9. Jenson Button (GBR) McLaren-Honda 1m 34.518s

10. Felipe Massa (BRA) Williams-Mercedes 1m 34.671s

11. Valtteri Bottas (FIN) Williams-Mercedes 1m 34.577s

12. Romain Grosjean (FRA) Haas-Ferrari 1m 35.001s

13. Esteban Gutierrez (MEX) Haas-Ferrari 1m 35.097s

14. Kevin Magnussen (DEN) Renault-Renault 1m 35.277s

15. Daniil Kvyat (RUS) Toro Rosso-Ferrari 1m 35.369s

16. Carlos Sainz (ESP) Toro Rosso-Ferrari 1m 35.374s

17. Marcus Ericsson (SWE) Sauber-Ferrari 1m 35.816s

18. Felipe Nasr (BRA) Sauber-Ferrari 1m 35.949s

19. Jolyon Palmer (GBR) Renault-Renault 1m 36.999s

20. Esteban Ocon (FRA) Manor-Mercedes 1m 37.451s

21. Pascal Wehrlein (GER) Manor-Mercedes 1m 38.587s

22. Fernando Alonso (ESP) McLaren-Honda 1m 41.155s.

Sumber: SuperBall.id
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved