Selasa, 30 September 2025
PON Papua

Makan Botram Sambil Lesehan, Gaya Ridwan Kamil Berikan Bonus Kepada Atlet Jabar yang Juara Umum PON

Makan Botram Sambil Lesehan, Gaya Ridwan Kamil Berikan Bonus Kepada Atlet Jabar yang Juara Umum PON
Tangkapan layar Instagram/Ridwan Kamil_
MAKAN BOTRAM- Para atlet Jawa Barat menikmati acara makan botram sambil lesehan. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memberikan bonus kepada atlet-atlet Jawa Barat yang tampil di PON Papua XX 2021. 

16. Sumatra Barat : 8 Emas, 12 Perak, 18 Perunggu

17. Sumatra Selatan : 8 Emas, 4 Perak, 17 Perunggu

18. Jambi : 6 Emas, 9 Perak, 13 Perunggu

19. Nusa Tenggara Timur : 5 Emas, 10 Perak, 9 Perunggu

20. Sulawesi Tenggara : 5 Emas, 5 Perak, 5 Perunggu

21. Maluku : 5 Emas, 4 Perak, 6 Perunggu

22. Kalimantan Selatan : 4 Emas, 9 Perak, 12 Perunggu

23. Sulawesi Utara : 4 Emas, 6 Perak, 10 Perunggu

24. Papua Barat : 3 Emas, 14 Perak, 15 Perunggu

25. Kalimantan Barat : 3 Emas, 5 Perak, 6 Perunggu

26. Kalimantan Tengah : 2 Emas, 6 Perak, 5 Perunggu

27. Kepulauan Riau (KPR) 2 Emas, 5 Perak, 4 Perunggu

28. Gorontalo (GOR): 2 Emas, 1 Perak, 2 Perunggu

29. Sulawesi Tengah (STG) 1 Emas, 5 Perak, 6 Perunggu

30. Bengkulu (BKL) 1 Emas, 4 Perak, 7 Perunggu

31. Bangka Belitung (BBG) 1 Emas, 2 Perak, 8 Perunggu

32. Kalimantan Utara (KTU) 1 Emas, 2 Perak, 1 Perunggu

33. Maluku Utara (MAU) 0 Emas, 0 Perak, 3 Perunggu

34. Sulawesi Barat (SSB) 0 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu

Penulis: Muhammad Barir
Berita Terkait

PON Papua

KOMENTAR

Berita Terkini