Selasa, 30 September 2025
PON Papua

Makan Botram Sambil Lesehan, Gaya Ridwan Kamil Berikan Bonus Kepada Atlet Jabar yang Juara Umum PON

Makan Botram Sambil Lesehan, Gaya Ridwan Kamil Berikan Bonus Kepada Atlet Jabar yang Juara Umum PON
Tangkapan layar Instagram/Ridwan Kamil_
MAKAN BOTRAM- Para atlet Jawa Barat menikmati acara makan botram sambil lesehan. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memberikan bonus kepada atlet-atlet Jawa Barat yang tampil di PON Papua XX 2021. 

1. Jawa Barat : 133 Emas, 105 Perak, 115 Perunggu

2. DKI Jakarta : 110 Emas, 91 Perak, 100 Perunggu

3. Jawa Timur : 110 Emas, 89 Perak, 88 Perunggu

4. Papua : 93 Emas, 66 Perak, 102 Perunggu

5. Bali : 28 Emas, 25 Perak, 53 Perunggu

6. Jawa Tengah : 27 Emas, 47 Perak, 64 Perunggu

7. Kalimantan Timur: 25 Emas, 33 Perak, 42 Perunggu

8. Riau : 21 Emas, 25 Perak, 21 Perunggu

9. Nusa Tenggara Barat: 16 Emas, 11 perak, 12 perunggu

10. Lampung: 14 Emas, 10 perak, 12 perunggu

11. Sulawesi Selatan: 11 Emas, 13 Perak, 13 Perunggu

12. Aceh: 11 Emas, 7 Perak, 11 Perunggu

13. Sumatra Utara: 10 Emas, 22 Perak, 23 Perunggu

14. Banten: 10 Emas, 15 Perak, 26 Perunggu

15. Daerah Istimewa Yogyakarta : 8 Emas, 12 Perak, 19 Perunggu

Penulis: Muhammad Barir
Halaman
1234
Berita Terkait

PON Papua

KOMENTAR

Berita Terkini