Penerimaan Mahasiswa Baru
17 Formasi Sekolah Kedinasan Kemenhub Pemda 2025 Sepi Pendaftar
Data per 10 Juli 2025 menunjukkan bahwa meskipun ada pendaftar, tingkat submit dokumen di beberapa wilayah masih sangat rendah.
Penulis:
Widya Lisfianti
Editor:
Bobby Wiratama
TRIBUNNEWS.COM - Proses pendaftaran Seleksi Penerimaan Calon Taruna (SIPENCATAR) 2025 untuk formasi Pemerintah Daerah (Pemda) masih berlangsung hingga 18 Juli 2025 pukul 23.59 WIB.
Di tengah ketatnya persaingan di beberapa daerah, terdapat sejumlah kabupaten, kota, dan provinsi yang justru masih memiliki jumlah submit dokumen yang sangat minim, bahkan ada yang belum ada sama sekali.
Data per 10 Juli 2025 menunjukkan bahwa meskipun ada pendaftar, tingkat submit dokumen di beberapa wilayah masih sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah formasi yang tersedia.
Hal ini bisa menjadi peluang besar bagi peserta lain yang ingin bersaing di jalur Pemda.
Berikut daftar daerah dengan tingkat submit dokumen yang masih rendah:
- Kabupaten Aceh Timur — Formasi: 2 | Pendaftar: 8 | Submit: 0
- Kabupaten Malinau — Formasi: 5 | Pendaftar: 2 | Submit: 1
- Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir — Formasi: 5 | Pendaftar: 18 | Submit: 2
- Kabupaten Rokan Hilir — Formasi: 8 | Pendaftar: 15 | Submit: 4
- Kabupaten Sigi — Formasi: 2 | Pendaftar: 1 | Submit: 1
- Kabupaten Sumba Barat — Formasi: 2 | Pendaftar: 1 | Submit: 1
Baca juga: 2 Penyebab Utama TMS Sekolah Kedinasan Kemenhub: Cek Dokumenmu
- Kabupaten Way Kanan — Formasi: 2 | Pendaftar: 6 | Submit: 0
- Kota Sungai Penuh — Formasi: 2 | Pendaftar: 5 | Submit: 1
- Kota Ternate — Formasi: 2 | Pendaftar: 7 | Submit: 0
- Provinsi Papua Barat Daya (OAP) — Formasi: 3 | Pendaftar: 3 | Submit: 1
- Kabupaten Bantaeng — Formasi: 2 | Pendaftar: 2 | Submit: 1
- Kabupaten Buol — Formasi: 4 | Pendaftar: 1 | Submit: 0
- Kabupaten Gorontalo — Formasi: 3 | Pendaftar: 5 | Submit: 1
- Kabupaten Lombok Timur — Formasi: 4 | Pendaftar: 10 | Submit: 2
- Kabupaten Seruyan — Formasi: 2 | Pendaftar: 1 | Submit: 1
- Kabupaten Tana Tidung — Formasi: 4 | Pendaftar: 6 | Submit: 2
- Kota Dumai — Formasi: 8 | Pendaftar: 27 | Submit: 4
(Tribunnews.com/Widya)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.