Kamis, 2 Oktober 2025

Pemilu 2019

Pemilu 2019 dan 2014: Perbandingan Hasil Pilpres, Pileg, dan Isu Dugaan Kecurangan

Hasil rekapitulasi suara Pemilihan Umum atau Pemilu 2019 telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Selasa (21/5/2019) dini hari.

kompas.com
Ilustrasi - Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Istana Bogor, Kamis (29/1/2015) 

8. PAN 9.572.623 (6,84 persen)

9. PPP 6.323.147 (4,52 persen)

10. Perindo 3.738.320 (2,67 persen)

11. Berkarya 2.929.495 (2,09 persen)

12. PSI 2.650.361 (1,89 persen)

13. Hanura 2.161.507 (1,54 persen)

14. PBB 1.099.848 (0,79 persen)

15. Garuda 702.536 (0,50 persen)

16. PKPI 312.775 (0,22 persen)

Baca: Jokowi Menang 55,50%, Prabowo 44,50%, Lihat Perbandingan Perolehan Suaranya di Pilpres 2019 dan 2014

  • Pemilu Legislatif 2014:

1. PDI-P 23.681.471 (18,95%)

2. Golkar 18.432.312 (14,75%)

3. Gerindra 14.760.371 (11,81%)

4. Partai Demokrat 12.728.913 (10,9%)

5. PKB 11.298.950 (9,04%)

6. PAN 9.481.621 (7,59%)

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved