Jumat, 3 Oktober 2025

Pemilu 2024

Profil Achmad Baidowi, Caleg DPR RI Raih Suara Tertinggi Kedua Nasional, tapi Gagal ke Senayan

Achmad Baidowi gagal lolos ke Senayan, padahal meraih lebih dari 350 ribu suara, tertinggi kedua se-Indonesia.

Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi saat ditemui. Achmad Baidowi gagal lolos ke Senayan, padahal meraih lebih dari 350 ribu suara, tertinggi kedua se-Indonesia. 

"Kepada seluruh caleg PPP dan kader PPP untuk tetap semangat ikut mengawal perjuangan di MK," ucapnya.

"Dan kami menyampaikan terimakasih atas perjuangan dan kontribusi dalam menjaga partai warisan ulama ini," tandasnya.

Berikut perolehan suara parpol di Pemilu 2024, secara nasional:

  1. PDIP: 25.387.179 (16,73 persen)
  2. Golkar: 23.208.654 (15,29 persen)
  3. Gerindra: 20.071.708 (13,22 persen)
  4. PKB: 16.115.655. (10,62 persen)
  5. NasDem: 14.660.516 (9,66 persen)
  6. PKS: 12.781.353 (8,42 persen)
  7. Demokrat: 11.283.160 (7,43 persen)
  8. PAN: 10.984.003 (7,24 persen)
  9. PPP: 5.878.777 (3,87 persen)
  10. PSI: 4.260.169 (2,81 persen)
  11. Perindo: 1.955.154 (1,29 persen)
  12. Gelora: 1.281.991 (0,85 persen)
  13. Hanura: 1.094.588 (0,72 persen)
  14. Buruh: 972.910 (0,64 persen)
  15. Ummat: 642.545 (0,42 persen)
  16. PBB: 484.486 (0,32 persen)
  17. Garuda: 406.883 (0,27 persen)
  18. PKN: 326.800 (0,22 persen)

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Chaerul Umam)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved