Kamis, 2 Oktober 2025

Pilpres 2024

Kaesang Beri Kode Ogah Ajukan Gugatan ke MK Meski PSI Gagal Lolos ke Senayan

Soal langkah PPP yang hendak menggugat hasil Pileg 2024 ke MK, Kaesang menghormati langkah tersebut.

Penulis: Reza Deni
Tribunnews.com/Reza Deni
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep di kantor DPP PSI, Jakarta, Kamis (21/3/2024).  

4. Partai Golkar: 23.208.654 suara (15,28%)

5. Partai NasDem: 14.660.516 suara (9,65%)

6. Partai Buruh: 972.910 suara (0,64%)

7. Partai Gelora: 1.281.991 suara (0,84%)

Bendera partai peserta Pemilu 2014 memenuhi pinggiran flyover Pramuka mengarah ke Tugu Proklamasi, Jakarta.
Bendera partai peserta Pemilu 2014 memenuhi pinggiran flyover Pramuka mengarah ke Tugu Proklamasi, Jakarta. (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

8. PKS: 12.781.353 suara (8,42%)

9. PKN: 326.800 suara (0,21%)

10. Partai Hanura: 1.094.588 suara (0,72%)

11. Partai Garda: 406.883 suara (0,26%)

12. PAN: 10.984.003 suara (7,23%)

13. PBB: 484.486 suara (0,31%)

Baca juga: Zulhas Ungkap Kader PAN Masih Tak Percaya Prabowo Menang Pilpres

14. Partai Demokrat: 11.283.160 suara (7,43%)

15. PSI: 4.260.169 suara (2,80%)

16. Partai Perindo: 1.955.154 suara (1,28%)

17. PPP: 5.878.777 suara (3,87%)

24. Partai Ummat: 642.545 suara (0,42%)

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved