Virus Corona
Kabar Baik, Pasien Sembuh Corona di Jawa Timur Bertambah 290 Hari Ini, Total 1.089 Kasus Sembuh
Provinsi Jawa Timur melaporkan sebanyak 290 kasus sembuh pada Kamis (4/6/2020). Jumlah tersebut merupakan laporan tertinggi untuk kasus sembuh.
Rabu, 3 Juni 2020 :
Positif : 5.318, Sembuh 799, Kematian 429
Kamis, 4 Juni 2020 :
Positif : 5.408, Sembuh 1.089, Kematian 437
Baca: Jokowi Minta Para Peneliti Indonesia Segera Temukan Vaksin Corona Agar Bisa Diproduksi Akhir Tahun
Rincian Kasus Covid-19 di Jawa Timur
KAB/KOTA
|
ODR
|
OTG
|
ODP
|
PDP
|
CONFIRM
|
DATA TERAKHIR
|
---|---|---|---|---|---|---|
KOTA SURABAYA | 5416 | 3396 | 3782 | 3158 | 2803 | 2020-06-03 18:33:54 |
KAB. SAMPANG | 37657 | 85 | 496 | 16 | 49 | 2020-06-03 17:57:12 |
KAB. MAGETAN | 269 | 160 | 327 | 77 | 84 | 2020-06-03 17:53:09 |
KOTA MOJOKERTO | 3170 | 36 | 495 | 10 | 15 | 2020-06-03 17:48:25 |
KAB. MOJOKERTO | 12232 | 90 | 557 | 88 | 43 | 2020-06-03 17:30:48 |
KAB. MALANG | 1989 | 275 | 467 | 296 | 90 | 2020-06-03 17:14:48 |
KAB. KEDIRI | 24208 | 1348 | 966 | 185 | 150 | 2020-06-03 17:06:46 |
KAB. SITUBONDO | 5292 | 527 | 433 | 39 | 56 | 2020-06-03 17:04:11 |
KAB. PAMEKASAN | 649 | 451 | 481 | 69 | 28 | 2020-06-03 16:51:50 |
KAB. SIDOARJO | 635 | 1153 | 1092 | 462 | 702 | 2020-06-03 16:46:57 |
KAB. PASURUAN | 3138 | 223 | 274 | 146 | 87 | 2020-06-03 16:31:25 |
KAB. GRESIK | 1132 | 273 | 1194 | 259 | 193 | 2020-06-03 16:04:19 |
KOTA MALANG | 2141 | 458 | 917 | 261 | 53 | 2020-06-03 15:44:16 |
KAB. NGAWI | 35269 | 353 | 322 | 39 | 12 | 2020-06-03 15:40:38 |
KAB. JOMBANG | 13256 | 465 | 654 | 38 | 67 | 2020-06-03 15:39:48 |
KAB. JEMBER | 35467 | 904 | 1279 | 178 | 45 | 2020-06-03 15:36:52 |
KAB. BANGKALAN | 19805 | 708 | 934 | 34 | 50 | 2020-06-03 15:13:13 |
KAB. PACITAN | 22785 | 347 | 591 | 15 | 15 | 2020-06-03 15:10:17 |
KAB. NGANJUK | 40823 | 940 | 92 | 84 | 32 | 2020-06-03 15:09:21 |
KAB. PROBOLINGGO | 6872 | 1198 | 477 | 60 | 91 | 2020-06-03 15:03:55 |
KOTA KEDIRI | 3529 | 341 | 322 | 31 | 46 | 2020-06-03 14:58:59 |
KOTA BLITAR | 2093 | 59 | 209 | 4 | 3 | 2020-06-03 14:56:14 |
KAB. BOJONEGORO | 42382 | 363 | 247 | 20 | 62 | 2020-06-03 14:55:54 |
KAB. PONOROGO | 22325 | 233 | 443 | 51 | 32 | 2020-06-03 14:42:24 |
KAB. TUBAN | 22249 | 596 | 634 | 65 | 51 | 2020-06-03 14:36:19 |
KAB. BLITAR | 22749 | 244 | 934 | 52 | 10 | 2020-06-03 14:33:45 |
KAB. BANYUWANGI | 8541 | 157 | 848 | 32 | 9 | 2020-06-03 14:28:32 |
KAB. TRENGGALEK | 35299 | 141 | 887 | 29 | 11 | 2020-06-03 14:28:18 |
KAB. MADIUN | 690 | 809 | 339 | 51 | 30 | 2020-06-03 14:27:28 |
KAB. LUMAJANG | 5802 | 432 | 386 | 93 | 46 | 2020-06-03 14:24:01 |
KAB. LAMONGAN | 48358 | 736 | 488 | 178 | 115 | 2020-06-03 14:23:05 |
KAB. TULUNGAGUNG | 11862 | 739 | 1243 | 614 | 64 | 2020-06-03 14:22:53 |
KOTA BATU | 4120 | 285 | 299 | 71 | 35 | 2020-06-03 14:16:54 |
KAB. BONDOWOSO | 13833 | 138 | 1059 | 9 | 18 | 2020-06-03 14:16:16 |
KOTA PROBOLINGGO | 1228 | 447 | 326 | 23 | 19 | 2020-06-03 13:37:54 |
KOTA PASURUAN | 1337 | 101 | 111 | 12 | 22 | 2020-06-03 13:17:24 |
KOTA MADIUN | 1357 | 120 | 69 | 17 | 5 | 2020-06-03 12:49:08 |
KAB. SUMENEP | 36673 | 35 | 344 | 10 | 12 | 2020-06-03 12:18:01 |
Kasus Nasional
Secara nasional, kasus Covid-19 di Indonesia saat ini berjumlah 28.818 orang.
Kasus konfirmasi positif ini bertambah 585 kasus dari hari sebelumnya.
Kasus kematian bertambah 23, sehingga total menjadi 1.721 orang yang meninggal.
Kabar baiknya, untuk pasien yang dinyatakan sembuh ini bertambah cukup signifikan, yakni 486 kasus, sehingga ada 8.892 kasus sembuh.
Baca: Update Corona Global, Kamis 4 Juni 2020: Meksiko Catat 3.912 Kasus Baru, Total Capai 100 Ribu Pasien
Baca: Jokowi Minta Gugus Tugas Fokus pada 3 Provinsi dengan Angka Penyebaran Virus Corona Tinggi
Pemerintah mencatat ada 47.373 orang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP), Kamis.
"ODP yang sampai hari ini masih dalam pemantauan ada 47.373 orang," ujar Juru Bicara Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, dalam siaran BNPB, Kamis.
Untuk angka Pasien Dalam Perawatan (PDP) terkait Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia tercatat berjumlah 13.416 orang.
Achmad Yurianto mengatakan telah melakukan pemeriksaan spesimen hari ini sebanyak 13.206 spesimen.
"Sehingga, total keseluruhan spesimen yang telah diperiksa sebanyak 367.640 spesimen," kata Yuri dalam siaran BNPB, Kamis.
Pemeriksaan spesimen, dikatakan Yuri, dilakukan dengan dua metode.
Metode pertama yakni real time polymerase chain reaction (PCR).
Metode yang kedua merupakan tes cepat molekuler (TCM).
(Tribunnews.com/Tio/RezaDeni)