Virus Corona
Update Covid-19 di Banten 10 April 2020: 243 Kasus Positif, Berikut Peta Sebarannya
Banten menjadi provinsi nomor empat terbanyak dengan laporan kasus positif covid-19 dari 34 Provinsi di Indonesia, setelah Jakarta, Jabar dan Jatim.
Sementara itu, kasus covid-19 di Indonesia berdasar data yang dilaporkan gugus tugas percepatan covid-19, hingga Jumat (10/4/2020) pukul 12.00 WIB, kasus positif covid-19 yang terkonfirmasi ada sebanyak 3.512 kasus.
Jumlah tersebut meningkat sebanyak 219 orang dari jumlah yang dilaporkan sebelumnya, Kamis.
"Terdapat penambahan 219 kasus baru, diperkirakan terinfeksinya di 5 atau 6 hari lalu, sehingga total 3.512 kasus," kata Yuri saat konferensi pers di Kantor BNPB, Jumat (10/4/2020).
Total kasus kematian akibat Covid-19 juga berjumlah menjadi 306 pasien, bertambah 26 kasus dari hari sebelumnya.
Disisi lain, total pasien sembuh ada sebanyak 282 orang, terdapat penambahan 30 pasien yang dinyatakan sembuh dari hari sebelumnya.
Covid-19 ini telah menginfeksi 34 Provinsi di Indonesia, Provinsi Gorontalo melaporkan dengan satu kasus perdana pada hari ini, Jumat.
Baca: Panduan Klaim Token Listrik PLN Gratis 3 Bulan, WA ke Nomor 08122-123-123 atau Login www.pln.co.id
Baca: PSBB Jakarta, GoJek Stop Fitur GoRide Sementara Waktu, GoCar dan GoBlueBird Maksimal 2 Penumpang
Baca: DKI Jakarta Resmi Berlakukan PSBB, Kurungan 1 Tahun dan Denda Rp 100 Juta Menanti Bagi Pelanggar
Kasus Positif di Banten
KOTA / KABUPATEN | KASUS TERKONFIRMASI COVID-19 PROVINSI BANTEN | JUMLAH | ||
---|---|---|---|---|
SEMBUH | MASIH DIRAWAT | MENINGGAL | ||
Kabupaten Pandeglang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Lebak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Tangerang | 3 | 35 | 2 | 40 |
Kabupaten Serang | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kota Tangerang | 7 | 41 | 8 | 56 |
Kota Cilegon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Serang | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kota Tangerang Selatan | 2 | 49 | 14 | 65 |
JUMLAH | 12 | 128 | 24 | 164 |
TOTAL | 164 |
Kasus PDP di Banten
KOTA / KABUPATEN | PASIEN DALAM PENGAWASAN (PDP) | JUMLAH | ||
---|---|---|---|---|
SEMBUH | MASIH DIRAWAT | MENINGGAL | ||
Kabupaten Pandeglang | 6 | 3 | 4 | 13 |
Kabupaten Lebak | 2 | 3 | 0 | 5 |
Kabupaten Tangerang | 14 | 74 | 11 | 99 |
Kabupaten Serang | 8 | 5 | 2 | 15 |
Kota Tangerang | 22 | 251 | 18 | 291 |
Kota Cilegon | 2 | 0 | 1 | 3 |
Kota Serang | 3 | 6 | 1 | 10 |
Kota Tangerang Selatan | 7 | 174 | 24 | 205 |
JUMLAH | 64 | 516 | 61 | 641 |
TOTAL | 641 |
Kasus ODP di Banten
KOTA / KABUPATEN | ORANG DALAM PEMANTAUAN (ODP) | JUMLAH | |
---|---|---|---|
SEMBUH | MASIH DIPANTAU | ||
Kabupaten Pandeglang | 346 | 408 | 754 |
Kabupaten Lebak | 182 | 134 | 316 |
Kabupaten Tangerang | 162 | 161 | 323 |
Kabupaten Serang | 270 | 344 | 614 |
Kota Tangerang | 362 | 744 | 1106 |
Kota Cilegon | 210 | 156 | 366 |
Kota Serang | 83 | 109 | 192 |
Kota Tangerang Selatan | 108 | 447 | 555 |
JUMLAH | 1723 | 2503 | 4226 |
TOTAL | 4226 |
Berikut sebaran kasus per Provinsi sebagaimana dikutip dari laman Covid19.go.id:
1. DKI Jakarta
Terkonfirmasi: 1.753
Sembuh: 82
Meninggal: 154
2. Jawa Barat
Terkonfirmasi: 388
Sembuh: 19