Senin, 29 September 2025

Kualifikasi Piala Asia U23 2026

Kualifikasi Piala Asia U23: Indonesia & Malaysia Senasib, Vietnam di Ambang Kelolosan

Bagaimana perjuangan tim-tim ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, dan Vietnam di laga terakhir Kualifikasi Piala Asia U23 2026? Simak ulasannya di sini.

/Muhammad Nursina
KUALIFIKASI PIALA ASIA - Timnas U23 Indonesia setelah mencetak gol ke gawang Makau dalam pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Sidoarjo pada Sabtu (6/9/2025) malam. Nasib Timnas U23 Indonesia serupa Malaysia pada laga terakhir. Tribun Solo/Muhammad Nursina 

Bagi Vietnam, hasil imbang melawan Yaman cukup memastikan posisinya di puncak klasemen grup C.

Podium tersebut mengantarkan Vietnam ke putaran final Piala Asia U23 2026.

Namun jika justru menelan kekalahan, Vietnam diprediksi menemui jalan terjal dalam perebutan empat posisi runner-up terbaik.

Pasalnya Vietnam hanya mengoleksi selisih 3 gol dan telah tertinggal dari para penguasa klasemen runner-up terbaik saat ini.

Klasemen Kualifikasi Piala Asia U23 2026

Keterangan: Negara, Jumlah Main, Menang, Imbang, Kalah, Selisih Gol, dan Poin

Hanya masing-masing juara grup (11 tim) dan 4 tim runner-up terbaik fase kualifikasi yang akan lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi.

Grup A

  1. Yordania: 2| 2| 0| 0| +17 Gol| 6 Poin
  2. Turkmenistan: 2| 2| 0| 0| +6 Gol| 6 Poin
  3. China Taipei: 2| 0| 0| 2| -10 Gol| 0 Poin
  4. Bhutan: 2| 0| 0| 2| -13 Gol| 0 Poin

Grup B

  1. Jepang: 2| 2| 0| 0| +4 Gol| 6 Poin
  2. Myanmar: 2| 1| 1| 0| +1 Gol| 4 Poin
  3. Kuwait: 2| 0| 1| 1| -1 Gol| 1 Poin
  4. Afghanistan: 1| 0| 0| 2| -4 Gol| 0 Poin

Grup C

  1. Vietnam: 2| 2| 0| 0| +3 Gol| 6 Poin
  2. Yaman: 2| 2| 0| 0| +2 Gol| 6 Poin
  3. Singapura: 2| 0| 0| 2| -2 Gol| 0 Poin
  4. Bangladesh: 2| 0| 0| 2| -3 Gol| 0 Poin

Grup D

  1. Australia: 2| 2| 0| 0| +20 Gol| 6 Poin
  2. China: 2| 2| 0| 0| +11 Gol| 6 Poin
  3. Timor Leste: 2| 0| 0| 2| -7 Gol| 0 Poin
  4. Kepulauan Mariana Utara: 2| 0| 0| 2| -24 Gol| 0 Poin

Grup E

  1. Uzbekistan: 2| 1| 1| 0| +4 Gol| 4 Poin
  2. Kirgistan: 2| 1| 1| 0| +1 Gol| 4 Poin
  3. Palestina: 2| 1| 0| 1| +4 Gol| 3 Poin
  4. Sri Lanka: 21| 0| 0| 2| -9 Gol| 0 Poin

Grup F

  1. Thailand: 2| 1| 1| 0| +6 Gol| 4 Poin
  2. Lebanon: 2| 1| 1| 0| +1 Gol| 4 Poin
  3. Malaysia: 2| 1| 0| 1| +6 Gol| 3 Poin
  4. Mongolia: 2| 0| 0| 2| -13 Gol| 0 Poin

Grup G

  1. Irak: 2| 2| 0| 0| +8 Gol| 6 Poin
  2. Oman: 2| 1| 1| 0| +1 Gol| 4 Poin
  3. Kamboja: 2| 0| 1| 1| -1 Gol| 4 Poin
  4. Pakistan: 2| 0| 0| 2| -8 Gol| 0 Poin

Grup H

  1. Qatar: 2| 2| 0| 0| +14 Gol| 6 Poin
  2. India: 2| 1| 0| 1| +1 Gol| 3 Poin
  3. Bahrain: 2| 1| 0| 1| +8 Gol| 3 Poin
  4. Brunei Darussalam: 2| 0| 0| 2| -23 Gol| 0 Poin

Grup I

  1. UEA: 2| 2| 0| 0| +15 Gol| 6 Poin
  2. Iran: 2| 2| 0| 0| +10 Gol| 6 Poin
  3. Hong Kong: 2| 0| 0| 2| -6 Gol| 0 Poin
  4. Guam: 2| 0| 0| 2| -19 Gol| 0 Poin

Grup J

  1. Korea Selatan: 2| 2| 0| 0| +12 Gol| 6 Poin
  2. Timnas U23 Indonesia: 2| 1| 1| 0| +5 Gol| 4 Poin
  3. Laos: 2| 0| 1| 1| -7 Gol| 4 Poin
  4. Makau: 2| 0| 0| 2| -10 Gol| 0 Poin

Grup K

  1. Suriah: 2| 2| 0| 0| +3 Gol| 6 Poin
  2. Filipina: 2| 1| 0| 1| +0 Gol| 3 Poin
  3. Tajikistan: 2| 1| 0| 1| +3 Gol| 3 Poin
  4. Nepal: 2| 0| 0| 2| -6 Gol| 0 Poin

(Tribunnews.com/Bayu Panegak)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Liverpool
6
5
0
1
12
7
5
15
2
Arsenal
6
4
1
1
12
3
9
13
3
Crystal Palace
6
3
3
0
8
3
5
12
4
Tottenham
6
3
2
1
11
4
7
11
5
Sunderland
6
3
2
1
7
4
3
11
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan