Kualifikasi Piala Asia U23 2026
Kualifikasi Piala Asia U23: Indonesia & Malaysia Senasib, Vietnam di Ambang Kelolosan
Bagaimana perjuangan tim-tim ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, dan Vietnam di laga terakhir Kualifikasi Piala Asia U23 2026? Simak ulasannya di sini.
Penulis:
Bayu Satriyo Panegak
Editor:
Dwi Setiawan
Bagi Vietnam, hasil imbang melawan Yaman cukup memastikan posisinya di puncak klasemen grup C.
Podium tersebut mengantarkan Vietnam ke putaran final Piala Asia U23 2026.
Namun jika justru menelan kekalahan, Vietnam diprediksi menemui jalan terjal dalam perebutan empat posisi runner-up terbaik.
Pasalnya Vietnam hanya mengoleksi selisih 3 gol dan telah tertinggal dari para penguasa klasemen runner-up terbaik saat ini.
Klasemen Kualifikasi Piala Asia U23 2026
Keterangan: Negara, Jumlah Main, Menang, Imbang, Kalah, Selisih Gol, dan Poin
Hanya masing-masing juara grup (11 tim) dan 4 tim runner-up terbaik fase kualifikasi yang akan lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi.
Grup A
- Yordania: 2| 2| 0| 0| +17 Gol| 6 Poin
- Turkmenistan: 2| 2| 0| 0| +6 Gol| 6 Poin
- China Taipei: 2| 0| 0| 2| -10 Gol| 0 Poin
- Bhutan: 2| 0| 0| 2| -13 Gol| 0 Poin
Grup B
- Jepang: 2| 2| 0| 0| +4 Gol| 6 Poin
- Myanmar: 2| 1| 1| 0| +1 Gol| 4 Poin
- Kuwait: 2| 0| 1| 1| -1 Gol| 1 Poin
- Afghanistan: 1| 0| 0| 2| -4 Gol| 0 Poin
Grup C
- Vietnam: 2| 2| 0| 0| +3 Gol| 6 Poin
- Yaman: 2| 2| 0| 0| +2 Gol| 6 Poin
- Singapura: 2| 0| 0| 2| -2 Gol| 0 Poin
- Bangladesh: 2| 0| 0| 2| -3 Gol| 0 Poin
Grup D
- Australia: 2| 2| 0| 0| +20 Gol| 6 Poin
- China: 2| 2| 0| 0| +11 Gol| 6 Poin
- Timor Leste: 2| 0| 0| 2| -7 Gol| 0 Poin
- Kepulauan Mariana Utara: 2| 0| 0| 2| -24 Gol| 0 Poin
Grup E
- Uzbekistan: 2| 1| 1| 0| +4 Gol| 4 Poin
- Kirgistan: 2| 1| 1| 0| +1 Gol| 4 Poin
- Palestina: 2| 1| 0| 1| +4 Gol| 3 Poin
- Sri Lanka: 21| 0| 0| 2| -9 Gol| 0 Poin
Grup F
- Thailand: 2| 1| 1| 0| +6 Gol| 4 Poin
- Lebanon: 2| 1| 1| 0| +1 Gol| 4 Poin
- Malaysia: 2| 1| 0| 1| +6 Gol| 3 Poin
- Mongolia: 2| 0| 0| 2| -13 Gol| 0 Poin
Grup G
- Irak: 2| 2| 0| 0| +8 Gol| 6 Poin
- Oman: 2| 1| 1| 0| +1 Gol| 4 Poin
- Kamboja: 2| 0| 1| 1| -1 Gol| 4 Poin
- Pakistan: 2| 0| 0| 2| -8 Gol| 0 Poin
Grup H
- Qatar: 2| 2| 0| 0| +14 Gol| 6 Poin
- India: 2| 1| 0| 1| +1 Gol| 3 Poin
- Bahrain: 2| 1| 0| 1| +8 Gol| 3 Poin
- Brunei Darussalam: 2| 0| 0| 2| -23 Gol| 0 Poin
Grup I
- UEA: 2| 2| 0| 0| +15 Gol| 6 Poin
- Iran: 2| 2| 0| 0| +10 Gol| 6 Poin
- Hong Kong: 2| 0| 0| 2| -6 Gol| 0 Poin
- Guam: 2| 0| 0| 2| -19 Gol| 0 Poin
Grup J
- Korea Selatan: 2| 2| 0| 0| +12 Gol| 6 Poin
- Timnas U23 Indonesia: 2| 1| 1| 0| +5 Gol| 4 Poin
- Laos: 2| 0| 1| 1| -7 Gol| 4 Poin
- Makau: 2| 0| 0| 2| -10 Gol| 0 Poin
Grup K
- Suriah: 2| 2| 0| 0| +3 Gol| 6 Poin
- Filipina: 2| 1| 0| 1| +0 Gol| 3 Poin
- Tajikistan: 2| 1| 0| 1| +3 Gol| 3 Poin
- Nepal: 2| 0| 0| 2| -6 Gol| 0 Poin
(Tribunnews.com/Bayu Panegak)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.