Liga Arab Saudi
Pesan Misterius Ronaldo usai Gagal Bawa Al Nassr ke LCA Elite, Kode Pisah atau Perpanjang Kontrak?
Cristiano Ronaldo menulis sebuah pesan misterius setelah mengakhiri musim ini finis di peringkat tiga Klasemen Liga Arab Saudi bersama Al Nassr.
Menurut laporan, Ronaldo ditawari gaji €15,2 juta per bulan (sekitar Rp280 miliar), atau setara Rp70 miliar per pekan, plus 5 persen saham klub.
Meski menggiurkan, tawaran itu kabarnya hanya berdurasi satu tahun, menunjukkan keraguan klub terhadap kelangsungan karier Ronaldo yang tahun depan akan berusia 41 tahun.
Baca juga: Top Skor Akhir Liga Arab Saudi 2024/2025: Cristiano Ronaldo Resmi Raih Gelar Sepatu Emas
Tak ada yang bisa membantah bahwa Ronaldo masih mampu bersaing di level tinggi.
Namun di balik statistik gemilangnya, ketiadaan trofi dan ketidakpastian tampil di panggung Asia mungkin menjadi sinyal bahwa waktunya bersama Al Nassr semakin dekat ke ujung cerita.
Pesan singkatnya bisa jadi adalah awal dari akhir. Atau justru sebaliknya: sebuah penanda bahwa babak baru akan dimulai, entah bersama Al Nassr — atau di tempat lain.
Top Skor Liga Arab Saudi 2024/2025
Cristiano Ronaldo (Al Nassr) - 25 gol
Ivan Toney (Al Ahli) - 23 gol
Abderazzak Hamdallah (Al Shabab) - 21 gol
Karim Benzema (Al Ittihad) - 21 gol
Julian Quinones (Al Qadisiyah) - 20 gol
Klasemen Liga Arab Saudi
Pos | Klub | T | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ittihad FC | 34 | 26 | 5 | 3 | 79 | 35 | +44 | 83 |
2 | Al-Hilal | 34 | 23 | 6 | 5 | 95 | 41 | +54 | 75 |
3 | Al-Nassr | 34 | 21 | 7 | 6 | 80 | 38 | +42 | 70 |
4 | Al-Qadsiyah | 34 | 21 | 5 | 8 | 53 | 31 | +22 | 68 |
5 | Al-Ahli Saudi | 34 | 21 | 4 | 9 | 69 | 36 | +33 | 67 |
6 | Al Shabab | 34 | 18 | 6 | 10 | 65 | 41 | +24 | 60 |
7 | Al-Ettifaq | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 45 | -1 | 50 |
8 | Al-Taawon | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 39 | +1 | 45 |
9 | Al-Kholood Club | 34 | 12 | 4 | 18 | 42 | 64 | -22 | 40 |
10 | Al-Fateh | 34 | 11 | 6 | 17 | 47 | 61 | -14 | 39 |
11 | Al Riyadh | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 52 | -15 | 38 |
12 | Al Khaleej | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | 57 | -17 | 37 |
13 | Al Feiha | 34 | 8 | 12 | 14 | 27 | 49 | -22 | 36 |
14 | Damac F.C. | 34 | 9 | 8 | 17 | 37 | 50 | -13 | 35 |
15 | Al-Okhdood Club | 34 | 9 | 7 | 18 | 33 | 56 | -23 | 34 |
16 | Al Wahda | 34 | 9 | 6 | 19 | 42 | 67 | -25 | 33 |
17 | Al Orubah | 34 | 9 | 3 | 22 | 31 | 74 | -43 | 30 |
18 | Al-Raed | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 66 | -25 | 21 |
(Tribunnews.com/Tio)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.