Kualifikasi Piala Dunia 2026
Semua Demi Piala Dunia, Untung Buntungnya Timnas Indonesia Perpanjang Nafas di Ronde 4
Ambisi besar Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 kemungkinan akan terus berlanjut sekalipun harus bertempur lagi di ronde keempat.
5. Kirgistan 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 | 6 poin
6. Korea Utara 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 2 poin
Grup B
1. Korea Selatan 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 | 16 poin
2. Yordania 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 poin
3. Irak 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 12 poin
4. Oman 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 poin
5. Palestina 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 poin
6. Kuwait 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 14 | -7 | 5 poin
Grup C
1. Jepang 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 2 | +22 | 20 poin
2. Australia 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 poin
3. Arab Saudi 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | 10 poin
4. Timnas Indonesia 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 9 poin
5. Bahrain 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 poin
6. China 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 19 | -13 | 6 poin
(Tribunnews.com/Dwi Setiawan)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.