Kualifikasi Piala Dunia 2026
Peluang Realistis Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, Bersaing di Round 4 Lawan Tim Asia Barat
Peluang realistis Timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026 lewat jalur putaran keempat, ambisi lolos langsung seperti Jepang sudah berakhir.
Grup B
1. Korea Selatan 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 | 15 poin
2. Yordania 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 12 poin
3. Irak 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 12 poin
4. Oman 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 poin
5. Kuwait 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 13 | -6 | 5 poin
6. Palestina 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 poin
Grup C
1. Jepang 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 2 | +22 | 19 poin
2. Australia 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 6 | +5 | 10 poin
3. Arab Saudi 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 9 poin
4. Timnas Indonesia 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 14 | -7 | 6 poin
5. Bahrain 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 6 poin
6. China 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 6 poin
Keterangan: Negara Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Kolektivitas Gol | Poin
(Tribunnews.com/Sina)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.