kualifikasi Piala Asia U17 2025
Mariana Utara Bukan Lawan Selevel Timnas Indonesia, Nasib Garuda Muda di Tangan Australia
Perjuangan Timnas Indonesia untuk bisa lolos dari babak Kualifikasi Piala Asia U17 2025 akan berlanjut pada Jumat (25/10/2024) besok malam.
Maka dari itu, Timnas U17 Indonesia harus bisa memanfaatkan laga kedua melawan Mariana Utara terlebih dahulu untuk menyarangkan gol sebanyak-banyaknya sebelum bertemu Australia.
Kemenangan pesta gol melawan Mariana Utara diperlukan agar Timnas U17 Indonesia merasa lebih aman jika harus menentukan nasibnya lewat peringkat kedua terbaik.
Selain itu, kemenangan pesta gol diharapkan bisa menjadi booster motivasi Garuda Muda sebelum bertemu melawan Australia dalam laga hidup mati Kualifikasi Piala Asia U17 2025.
Australia saja bisa mengalahkan Mariana Utara dengan skor 19-0, jadi Timnas U17 Indonesia harus bisa lebih telak dari itu.
Layak dinanti seperti apa perjuangan yang bakal dilakoni Garuda Muda untuk lolos ke babak utama Piala Asia U17 2025?
KLASEMEN RUNNER-UP TERBAIK KUALIFIKASI PIALA ASIA U17 2025
1. Oman | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
2. Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
3. China | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
4. Qatar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
5. Thailand | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
6. Kamboja | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
7. Timnas Indonesia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
8. Kirgistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
9. Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10. Iran | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
KLASEMEN KUALIFIKASI PIALA ASIA U17 2025
Grup A
1. Korea Utara 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 Poin
2. Iran 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 Poin
3. Suriah 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 Poin
4. Hong Kong 3 | 1 | 0 | 2 | -11 | 3 Poin
5. Yordania 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 Poin
Grup B
1. Afghanistan 2 | 2 | 0 | 0 | +17 | 6 Poin
2. Kamboja 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 Poin
3. Bangladesh 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 Poin
4. Filipina 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 Poin
5. Macau 3 | 0 | 0 | 3 | -17 | 0 Poin
Grup C
1. Korea Selatan 2 | 2 | 0 | 0 | +18 | 6 Poin
2. China 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 Poin
3. Bahrain 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 Poin
4. Bhutan 3 | 0 | 1 | 2 | -11 | 1 Poin
5. Maldivies 3 | 0 | 1 | 2 | -14 | 1 Poin
Grup D
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.