Liga Champions Asia
Klasemen Liga Champions Asia: Al Hilal Menawan, JDT Curi Poin Penting
Al Hilal mengamankan posisi kedua di klasemen Liga Champions Asia wilayah barat. Sedangkan Johor Darul Takzim sukses mencuri poin.
Hasil itu membuat JDT berada di posisi keenam di klasemen wilayah timur.
Klasemen Liga Champions Asia
Wilayah Timur
1. Gwangju FC |1| |1| |0| |0| |3|
2. Shanghai Shenhua |1| |1| |0| |0| |3|
3. Shandong Taishan |1| |1| |0| |0| |3|
4. Kawasaki Frontale |1| |1| |0| |0| |3|
5. Shanghai Port |1| |0| |1| |0| |1|
6. Johor Darul Takzim |1| |0| |1| |0| |1|
7. Vissel Kobe |1| |0| |1| |0| |1|
8. Buriram |1| |0| |1| |0| |1|
9. Ulsan Hyundai |1| |0| |0| |1| |0|
10. Central Coast Mariners |1| |0| |0| |1| |0|
11. Pohang Steelers |1| |0| |0| |1| |0|
12. Yokohama Marinos |1| |0| |0| |1| |0|
*keterangan: posisi, nama tim, jumlah laga, menang, imbang, kalah, poin
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.