Kualifikasi Piala Dunia 2026
4 Tim ASEAN Berpeluang Lolos ke Putaran Ketiga, Kans Timnas Indonesia Terbuka Lebar, Malaysia Ngenes
Sebanyak 4 negara Asia Tenggara (ASEAN) berpeluang lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Kans Indonesia Terbuka Lebar, Malaysia ngenes
1. Korea Selatan | 5 | 4 | 1 | 0 | 19-1 | 13 poin
2.Cina | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-8 | 8 poin
3. Thailand | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-8 | 5 poin
4. Singapura | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-21 | 1 poin
Grup D
1. Oman | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-1 | 12 poin
2. Kirgizstan | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-6 | 10 poin
3. Malaysia | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-8 | 7 poin
4. Taiwan | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-14 | 0 poin
Grup F
1. Irak| 5 | 5 | 0 |0 | 14-1 | 15 poin
2. Indonesia | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-8 | 7 poin
3. Vietnam | 5 | 2| 0| 3 | 5-7 | 6 poin
4. Filipina | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-12 | 1 poin
*Keterangan: Tim | Jumlah main | Menang | Imbang | Kalah | gol-kebobolan | poin
(Tribunnews.com/Hafidh Rizky Pratama)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.