Piala Asia U23 2024
Peluang Thailand jadi Tim Pertama ASEAN yang Lolos ke Perempat Final Piala Asia U23 2024
Syarat utama Thailand bisa meloloskan diri ke partai perempat final ialah dengan memenangi matchday kedua grup Piala Asia U23 2024.
1. Qatar | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 poin
2. Timnas Indonesia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 poin
3. Yordania | 2 | 0| 1 | 1 | 1-2 | 1 poin
4. Australia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 poin
Grup B
1. Korea Selatan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 poin
2. Jepang | 1 | 1 | 0 |0 | 1-0 | 3 poin
3. Uni Emirat Arab | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 poin
4. China | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 poin
Grup C
1. Arab Saudi | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3 poin
2. Thailand | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 poin
3. Tajikistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-2 | 0 poin
4. Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 poin
Grup D
1. Vietnam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 poin
2. Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 poin
3. Kuwait | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 poin
4. Malaysia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 poin
*Keterangan: Tim | Jumlah main | Menang | Imbang | Kalah | gol-kebobolan | poin
(Tribunnews.com/Hafidh Rizky Pratama, Bayu Panegak)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.