Kamis, 2 Oktober 2025

Liga 2

Hasil Liga 2 Play-off Degradasi, Nusantara United FC Sempurna, PSDS Rebut 3 Poin Pertama

Hasil Liga 2 hari ini dari babak play-off degradasi, Nusantara United FC sempurna dengan koleksi 6 poin, Kamis (11/1/2024).

Official PSDS Deli Serdang dan Nusantara United FC
Hasil Liga 2 hari ini dari babak play-off degradasi, Nusantara United FC sempurna dengan koleksi 6 poin, Kamis (11/1/2024). 

Grup B

1. Nusantara United FC 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 poin
2. PSDS Deli Serdang 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 poin
3. PSPS Riau 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 poin
4. Persikab Kab Bandung 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 poin

Grup C

1. Persijap Jepara 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 poin
2. Sulut United FC 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 poin
3. Persipa Pati 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 poin
4. Persiba Balikpapan 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | nirpoin

Grup D

1. Kalteng Putra 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 poin
2. Persipura 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 poin
3. Persekat Tegal 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 poin
4. PSCS Cilacap 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | nirpoin

Klasemen Liga 2 babak 12 besar

Grup X
1. Semen Padang FC 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 poin
2. PSIM Yogyakarta 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 poin
3. PSMS Medan 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 poin
4. Persiraja Banda Aceh 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 poin

Grup Y
1. Deltras FC 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 poin
2. FC Bekasi City 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 poin
3. Persela Lamongan 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 poin
4. Malut United FC 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 poin

Grup Z
1. Persipal Babel United 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 poin
2. PSBS Biak 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 poin
3. Persewar Waropen 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | nirpoin
4. Gresik United FC 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | nirpoin

Keterangan: Tim, jumlah main, menang, seri, kalah, agresivitas gol, poin

Jadwal Liga 2 match 2

Babak play-off degradasi

Jumat, 12 Januari 2024

Pukul 14.00 WIB - Sulut United vs Persijap Jepara

Pukul 15.00 WIB - PSKC Cimahi vs Sada Sumut

Pukul 15.00 WIB - Perserang vs Sriwijaya FC

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Borneo FC
6
6
0
0
12
3
9
18
2
PSIM
7
3
3
1
9
6
3
12
3
Malut United
7
3
2
2
13
10
3
11
4
Persija Jakarta
7
3
2
2
13
8
5
11
5
Persebaya
6
3
1
2
8
5
3
10
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved