Voli
Update Top Skor Kejuaraan Dunia Voli U21 FIVB: Junaida Santi Masuk 10 Besar, 30 Poin dari 2 Laga
Outside hitter Timnas voli putri Indonesia, Junaida Santi, masuk dalam 10 besar daftar top skor Kejuaraan Dunia Voli U21 FIVB 2025.
Penulis:
Arif Tio Buqi Abdulah
Editor:
Pravitri Retno W
Argentina vs Kanada: 3-0 (25-19, 26-24, 25-15)
China vs Kroasia: 3-1 (23-25, 25-23, 27-25, 25-21)
Italia vs Republik Ceko: 3-0 (25-20, 25-15, 25-18)
Serbia vs Puerto Rico: 3-0 (25-18, 25-17, 25-19)
Turki vs Aljazair: 3-0 (25-12, 25-11, 25-14)
Amerika Serikat vs Korea Selatan: 3-1 (25-17, 25-19, 19-25, 25-20)
Brasil vs Bulgaria: 3-0 (25-12, 25-18, 25-19)
Mesir vs Polandia: 0-3 (15-25, 16-25, 23-25)
Meksiko vs Republik Dominika: 1-3 (25-27, 25-15, 19-25, 15-25)
Indonesia vs Vietnam: 0-3 (15-25, 16-25, 18-25)
Jepang vs Chile: 1-3 (25-15, 21-25, 25-16, 25-10)
Tunisia vs Thailand: 0-3 (20-25, 15-25, 23-25)
Klasemen Piala Dunia Voli U21 2025 Putri
Grup A
Posisi | Negara | Main | Menang | Kalah | Poin | Rasio Set | Rasio Poin |
1 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 6 | MAX | 1.208 |
2 | Vietnam | 2 | 2 | 0 | 6 | 6.000 | 1.236 |
3 | Serbia | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.333 | 1.092 |
4 | Indonesia | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.750 | 0.879 |
5 | Kanada | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.167 | 0.860 |
6 | Puerto Rico | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.807 |
Grup B
Posisi | Negara | Main | Menang | Kalah | Poin | Rasio Set | Rasio Poin |
1 | Amerika Serikat | 2 | 2 | 0 | 6 | 6.000 | 1.374 |
2 | China | 2 | 2 | 0 | 6 | 6.000 | 1.151 |
3 | Kroasia | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.333 | 1.182 |
4 | Republik Dominika | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.750 | 0.843 |
5 | Korea Selatan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.167 | 0.822 |
6 | Meksiko | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.167 | 0.760 |
Grup C
Posisi | Negara | Main | Menang | Kalah | Poin | Rasio Set | Rasio Poin |
1 | Italia | 2 | 2 | 0 | 6 | MAX | 1.531 |
2 | Polandia | 2 | 2 | 0 | 6 | MAX | 1.280 |
3 | Turki | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | 1.230 |
4 | Republik Ceko | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | 0.992 |
5 | Mesir | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.720 |
6 | Aljazair | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.547 |
Grup D
Posisi | Negara | Main | Menang | Kalah | Poin | Rasio Set | Rasio Poin |
1 | Brasil | 2 | 2 | 0 | 6 | MAX | 1.456 |
2 | Jepang | 2 | 2 | 0 | 6 | 6.000 | 1.474 |
3 | Bulgaria | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 0.976 |
4 | Thailand | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | 0.940 |
5 | Chile | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.167 | 0.702 |
6 | Tunisia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.733 |
(Tribunnews.com/Tio/Giri)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.