Minggu, 5 Oktober 2025

MotoGP

Maverick Vinales dan Valentino Rossi Mendominasi Sesi Kualifikasi di Sirkuit Le Mans

Yamaha berhasil mendominasi di sesi kualifikasi MotoGP Prancis 2017 di Sirkuit Le Mans.

Editor: Toni Bramantoro
zimbio.com
Maverick Vinales dan Valentino Rossi 

4. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 32.300s +0.306s [8/8] 303km/h

5. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 32.493s +0.499s [8/9] 301km/h

6. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 32.726s +0.732s [7/7] 308km/h

7. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 33.119s +1.125s [3/7] 307km/h

8. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 33.399s +1.405s [7/7] 302km/h

9. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 33.517s +1.523s [8/8] 304km/h

10. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 33.629s +1.635s [4/9] 296km/h

11. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 33.756s +1.762s [3/5] 299km/h

12. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 33.955s +1.961s [3/5] 299km/h

13. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 32.415s 305km/h

14. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 32.484s 306km/h

15. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 32.695s 302km/h

16. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 32.830s 305km/h

17. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 32.844s 304km/h

18. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 33.187s 301km/h

19. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 33.231s 303km/h

20. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 33.233s 311km/h

21. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 33.817s 297km/h

22. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 33.875s 303km/h

23. Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 34.082s 304km/h

Sumber: SuperBall.id
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved