Piala Eropa 2020
Klasemen Kualifikasi Piala Eropa 2020, Inggris Puncaki Klasemen, Belanda dan Jerman Bersaing Ketat
Klasemen Kualifikasi Piala Eropa/Euro 2020, Inggris puncaki klasemen, Belanda dan Jerman bersaing ketat, Selasa (26/3/2019).
Penulis:
Gigih
Editor:
Sri Juliati
twitter.com/England
Selebrasi Raheem Sterling usai mencetak gol ke gawang Rep. Ceko. Inggris menang 5-0 dari Rep. Ceko, Sabtu (23/3/2019) dini hari.
Kendati demikian, SKuat Jerman masih tertahan di peringkat ketiga Grup C.
Belanda berada di peringkat kedua, dengan unggul agretifikas gol atas jerman.
Grup A
Posisi | Negara | Main | Aggregat Gol | Poin |
1 | Inggris | 2 | 9 | 6 |
2 | Bulgaria | 2 | 0 | 2 |
3 | Kosovo | 1 | 0 | 1 |
4 | Montenegro | 2 | -4 | 1 |
5 | Ceko | 1 | -5 | 0 |
Grup B
Posisi | Negara | Main | Aggregat Gol | Poin | ||
1 | Ukraina | 2 | 1 | 4 | ||
2 | Luxemburg | 2 | 0 | 3 | ||
3 | Portugal | 2 | 0 | 2 | ||
4 | Serbia | 1 | 0 | 1 | ||
5 | Lithuania | 1 | -1 | 0 |
Grup C
Posisi | Negara | Main | Aggregat Gol | Poin |
1 | Irlandia Utara | 2 | 3 | 6 |
2 | Belanda | 2 | 3 | 3 |
3 | Jerman | 1 | 1 | 3 |
4 | Estonia | 1 | -2 | 0 |
5 | Belarusia | 2 | -5 | 0 |
Grup D
Posisi | Negara | Main | Aggregat Gol | Poin |
1 | Swiss | 1 | 2 | 3 |
2 | Rep. Irlandia | 1 | 1 | 3 |
3 | Denmark | 0 | 0 | 0 |
4 | Gilbaltar | 1 | -1 | 0 |
5 | Georgia | 1 | -2 | 0 |
Grup E
Posisi | Negara | Main | Aggregat Gol | Poin |
1 | Slowakia | 2 | 1 | 3 |
2 | Wales | 1 | 1 | 3 |
3 | Kroasia | 2 | 0 | 3 |
4 | Hungaria | 2 | -1 | 3 |
5 | Azerbaijan | 1 | -1 | 0 |
6 |
Grup F
Posisi | Negara | Main | Aggregat Gol | Poin |
1 | Malta | 1 | 1 | 3 |
2 | Spanyol | 1 | 1 | 3 |
3 | Swedia | 1 | 1 | 3 |
4 | Kep. Faroe | 1 | -1 | 3 |
5 | Norwegia | 1 | -1 | 3 |
6 | Romania | 1 | -1 | 3 |
Grup G
Posisi | Negara | Main | Aggregat Gol | Poin |
1 | Polandia | 2 | 3 | 6 |
2 | Israel | 2 | 2 | 4 |
3 | Makedonia | 2 | 2 | 4 |
4 | Slovenia | 2 | 0 | 2 |
5 | Austria | 2 | -3 | 0 |
6 | Latvia | 2 | -4 | 0 |
Grup H
Posisi | Negara | Main | Aggregat Gol | Poin |
1 | Prancis | 2 | 7 | 6 |
2 | Turki | 2 | 6 | 6 |
3 | Albania | 2 | 1 | 3 |
4 | Islandia | 2 | -2 | 3 |
5 | Andorra | 2 | -5 | 0 |
6 | Moldova | 2 | -7 | 0 |
Grup I
Posisi | Negara | Main | Aggregat Gol | Poin |
1 | Belgia | 2 | 4 | 6 |
2 | Siprus | 2 | 3 | 3 |
3 | Rusia | 2 | 2 | 3 |
4 | Kazakhstan | 2 | 1 | 3 |
5 | Skotlandia | 2 | -1 | 3 |
6 | San Marino | 2 | -7 | 0 |
Grup J
Posisi | Negara | Main | Aggregat Gol | Poin |
1 | Yunani | 1 | 2 | 3 |
2 | Italia | 1 | 2 | 3 |
3 | Bosnia | 1 | 1 | 3 |
4 | Armenia | 1 | -1 | 0 |
5 | Finlandia | 1 | -2 | 0 |
6 | Liechtenstein | 1 | -2 | 0 |
(Tribunnews.com/Gigih)