Pilpres 2019
UPDATE Real Count KPU Data 60,40 Persen: Jokowi-Maruf 56,02 Persen, Prabowo-Sandiaga 43,98 Persen
Sementara pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapt 43,98 persen suara atau 40.642.570 suara
2) SUMATERA BARAT: 336.391 (01) Vs 2.085.123 (02)
3) RIAU: 873.864 (01) Vs 1.386.185 (02)
4) JAMBI: 715.704 (01) Vs 954.261 (02)
5) SUMATERA SELATAN: 1.473.164 (01) Vs 2.132.569 (02)
6) BENGKULU: 582.564 (01) Vs 585.583 (02)
7) JAWA BARAT: 4.758.348 (01) Vs 6.275.640 (02)
8) BANTEN: 1.450.866 (01) Vs 2.322.139 (02)
9) NUSA TENGGARA BARAT: 649.142 (01) Vs 1.350.697 (02).
10) KALIMANTAN SELATAN: 509.456 (01) Vs 902.460 (02).
11) SULAWESI SELATAN: 1.683.536 (01) Vs 2.177.076 (02).
Baca: Penjelasan Fadli Zon Soal Pernyataan Sabar Pada Titik Tertentu Prabowo Subianto
12) SULAWESI TENGGARA: 540.613 (01) VS 819.898 (02).
13) MALUKU UTARA: 209.430 (01) VS 224.573 (02).