Virus Corona
Update Covid-19 di Banten 9 April 2020: 218 Kasus Positif, Berikut Peta Sebarannya
Kasus covid-19 di Provinsi Banten hingga Kamis (9/4/2020), tercatat ada 218 kasus yang terkonfirmasi positif.
Jumlah tersebut meningkat sebanyak 337 orang dari jumlah yang dilaporkan sebelumnya, Rabu (8/4/2020).
"Update data kasus yang kita catat sampai dengan hari ini, terdapat penambahan kasus baru sebanyak 337, sehingga jumlah menajdi 3.293 kasus," kata Yuri saat onferensi pers Kamis (9/4/2020) sore.
Kasus kematian akibat covid-19 dari yang tekonfirmasi positif berjumlah 280 kasus, bertambah 40 kasus dari hari sebelumnya.
Pasien sembuh juga tercatat ada peningkatan 30 kasus dan total berjumlah 252 orang yang sembuh.
"Terdapat 30 pasien sembuh sehingga total menjadi 252 kasus, terdapat 40 kasus pasien yang meninggal dari konfirmasi Covid-19 positif sehingga menjadi 280 orang," tambahnya.
Untuk mencegah penyebaran virus corona, Yuri mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan physical distancing serta menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan.
Yuri juga mengatakan bahwa masyarakat merupakan garda terdepan dalam memutus rantai penyebaran Covid-19.
Oleh karena itu, ia pun mengimbau pada masyarakat agar tetap disiplin untuk mengikuti arahan berada di rumah, menjaga jarak, serta bekerja, belajar, beribadah dari rumah.
Masyarakat juga harus mengenakan masker ketika berada di luar rumah.
KOTA / KABUPATEN | KASUS TERKONFIRMASI COVID-19 PROVINSI BANTEN | JUMLAH | ||
---|---|---|---|---|
SEMBUH | MASIH DIRAWAT | MENINGGAL | ||
Kabupaten Pandeglang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Lebak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Tangerang | 3 | 32 | 2 | 37 |
Kabupaten Serang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Tangerang | 5 | 41 | 8 | 54 |
Kota Cilegon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Serang | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kota Tangerang Selatan | 2 | 45 | 13 | 60 |
JUMLAH | 10 | 119 | 23 | 152 |
TOTAL | 152 |
KOTA / KABUPATEN | PASIEN DALAM PENGAWASAN (PDP) | JUMLAH | ||
---|---|---|---|---|
SEMBUH | MASIH DIRAWAT | MENINGGAL | ||
Kabupaten Pandeglang | 7 | 2 | 4 | 13 |
Kabupaten Lebak | 0 | 5 | 0 | 5 |
Kabupaten Tangerang | 14 | 68 | 11 | 93 |
Kabupaten Serang | 8 | 5 | 2 | 15 |
Kota Tangerang | 15 | 166 | 4 | 185 |
Kota Cilegon | 2 | 0 | 1 | 3 |
Kota Serang | 3 | 7 | 0 | 10 |
Kota Tangerang Selatan | 4 | 168 | 24 | 196 |
JUMLAH | 53 | 421 | 46 | 520 |
TOTAL | 520 |
KOTA / KABUPATEN | ORANG DALAM PEMANTAUAN (ODP) | JUMLAH | |
---|---|---|---|
SEMBUH | MASIH DIPANTAU | ||
Kabupaten Pandeglang | 302 | 444 | 746 |
Kabupaten Lebak | 166 | 138 | 304 |
Kabupaten Tangerang | 160 | 155 | 315 |
Kabupaten Serang | 254 | 350 | 604 |
Kota Tangerang | 45 | 617 | 662 |
Kota Cilegon | 189 | 170 | 359 |
Kota Serang | 64 | 112 | 176 |
Kota Tangerang Selatan | 93 | 427 | 520 |
JUMLAH | 1273 | 2413 | 3686 |
TOTAL | 3686 |
Berikut 10 provinsi yang terdapat kasus positif terbanyak di Indonesia, seperti dikutip situs Covid19.go.id.
1. DKI Jakarta
Terkonfirmasi: 1.706
Sembuh: 82
Meninggal: 142
2. Jawa Barat