Jokowi dan Majalah Time
Tercantum di Fanpage Kedubes AS, Nama Jokowi Tak Ada di Situs Time
Kedutaan Besar (Kedubes) memasukkan nama Jokowi sebagai satu dari “Person of the Year” atau “Orang Terbaik” tahun 2012
TRIBUNNEWS.COM - Kedutaan Besar (Kedubes) memasukkan nama Jokowi sebagai satu dari “Person of the Year” atau “Orang Terbaik” tahun 2012. Namun, setelah diperiksa ke situs Time, nama Jokowi samasekali tidak muncul.
"Tiap tahun, majalah Time memilih “Person of the Year” atau “Orang Terbaik”. Siapa yang akan menjadi orang terbaik tahun 2012? Presiden Obama yg menangkan Pemilu AS? Jokowi yg menjadi gubernur Jakarta? Psy karena menjadi hit Youtube? Time akan mengumumkan pemenangnya 20 Desember (WIB) nanti. Beritahu kami pilihanmu untuk Orang Terbaik 2012 dan beritahu kenapa kamu memilihnya. 3 pemenang favorit akan akan mendapatkan hadiah menarik. Kami tunggu jawabannya hingga tengah malam hari ini. Kami akan umumkan pemenangnya besok, jangan lupa cek lagi foto ini untuk lihat apakah kamu pemenangnya. Good luck". Demikian ditulis di fanpage Kedubes AS.
Dalam foto-foto yang dipasang di fanpage Kedubes AS, satu-satunya yang tidak masuk dalam daftar majalah Time adalah Jokowi. Sementara, Barack Obama (Presiden AS), Gabby Douglas (pesenam) AS, Aung San Suu Kyi (Burma), Hillary Clinton (Menlu AS), dan Psy (Korea Selatan) tercantum secara resmi.
Saat dikonfirmasi, Carmelita Cassandra dari Kedubes AS mengatakan tidak bisa memberikan keterangan resmi. "Saya harus konfirmasi dulu ke juru bicara (Kedubes AS). Nanti saya hubungi lagi," katanya saat dihubungi Tribunnews.com.
Nama-nama calon Person of the Year tahun 2012 versi Majalah Time
Name | Definitely | No Way |
---|---|---|
Kim Jong Un | 5,635,941 | 137,986 |
Jon Stewart | 2,366,324 | 63,213 |
Undocumented Immigrants | 1,554,085 | 328,710 |
Gabby Douglas | 1,515,215 | 79,167 |
Aung San Suu Kyi and Thein Sein | 1,487,945 | 56,021 |
Stephen Colbert | 1,446,656 | 270,675 |
Chris Christie | 1,368,767 | 401,011 |
Hillary Clinton | 1,317,815 | 485,059 |
Ai Weiwei | 1,151,120 | 456,897 |
Mohamed Morsi | 874,486 | 2,032,540 |
Bashar Assad | 857,339 | 353,982 |
E.L. James | 782,583 | 245,593 |
Roger Goodell | 691,870 | 99,026 |
Sheldon Adelson | 618,678 | 427,300 |
Malala Yousafzai | 340,205 | 48,453 |
The Mars Rover | 102,477 | 294,597 |
Psy | 100,722 | 100,308 |
Barack Obama | 89,182 | 100,584 |
Felix Baumgartner | 82,316 | 83,570 |
The Higgs Boson Particle | 73,558 | 299,051 |
Pussy Riot | 56,881 | 374,714 |
Bill Clinton | 48,323 | 86,134 |
Michael Phelps | 42,825 | 91,954 |
Sandra Fluke | 42,133 | 83,803 |
Mitt Romney | 30,764 | 541,059 |
Joe Biden | 29,576 | 103,127 |
John Roberts | 24,763 | 78,386 |
Mo Farah | 22,545 | 79,044 |
Benjamin Netanyahu | 21,903 | 130,677 |
Michael Bloomberg | 21,399 | 99,849 |
Marissa Mayer | 21,056 | 87,672 |
Paul Ryan | 17,886 | 109,305 |
Jay-Z | 14,820 | 111,697 |
Tim Cook | 13,833 | 100,623 |
Mario Draghi | 13,544 | 84,907 |
Xi Jinping | 10,959 | 222,794 |
Bo Xilai | 8,948 | 99,512 |
Karl Rove | 5,709 | 109,406 |
METROPOLITAN POPULER